Borne de recharge lente Lidl France – LFR3893EVCP02
Route de Genève 23, 01130, Nantua
22 kW max2 points de chargeType 2 × 2 · 22 kWAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
À proximitémoins de 300 m
Commerces · 96 m Lidl
La borne
AdresseRoute de Genève 23, 01130, Nantua
OpérateurLidl France
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
PrisesType 2 × 2 · 22 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Freshmile · Freshmile BrénodLA MOINS CHÈREBrénod · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,35 € | 9,4 km |
Freshmile · Freshmile GroissiatGroissiat · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,55 € | 9,7 km |
Freshmile · Freshmile MaillatMaillat · 6,1 km22 kW · 6,1 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,35 € | 6,1 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - Montréal-La-CluseMontréal-la-Cluse · 4,2 km4/4 libres · 22 kW · 4,2 km | DRIVECO | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | 4,2 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - OyonnaxOyonnax · 12 km4/4 libres · 22 kW · 12 km | DRIVECO | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | 12 km |
E-Totem · e-Totem - OYONNAX VerdunOyonnax · 12 km22 kW · 12 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | 12 km |
Freshmile · Freshmile PortPort · 3,8 km22 kW · 3,8 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,35 € | 3,8 km |
Freshmile · Freshmile ÉchallonÉchallon · 12 km22 kW · 12 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,35 € | 12 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.


