Borne de recharge lente Load Stations – ZID3040
ROUTE DE ROUEN, 14682, Surville
7 kW max1 point de chargePrise domestique · 7 kWType 2 · 7 kWAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
AdresseROUTE DE ROUEN, 14682, Surville
OpérateurLoad Stations
Puissance maximale7 kW
Points de charge1
PrisesPrise domestique · 7 kW, Type 2 · 7 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Power Dot France · Mr. Bricolage - Pont-l'ÉvêquePont-l'Évêque · 1,6 km2/2 libres · 22 kW · 1,6 km | Power Dot France | 22 kW | 2/2 | 0,49 € | 1,6 km |
Load Stations · AK2060Pont-l'Évêque · 1,8 km22 kW · 1,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 1,8 km |
Load Stations · ET253Surville · 0,2 km22 kW · 0,2 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 0,2 km |
Load Stations · TAO2109Pont-l'Évêque · 1,6 km22 kW · 1,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 1,6 km |
Load Stations · ZID3064Pont-l'Évêque · 1,8 km22 kW · 1,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 1,8 km |
Load Stations · ZID3021Pont-l'Évêque · 2,1 km7 kW · 2,1 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | 2,1 km |
Load Stations · ZID3035Pont-l'Évêque · 1,9 km7 kW · 1,9 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | 1,9 km |
Freshmile · Freshmile Saint-Julien-sur-CalonneLA MOINS CHÈRESaint-Julien-sur-Calonne · 1,4 km22 kW · 1,4 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,39 € | 1,4 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.

