Borne de recharge lente Load Stations – ZID3045
EN-BESSIN - RUE DE LA FONTAINE, 14406, Moulins-en-Bessin
7 kW max1 point de chargePrise domestique · 7 kWType 2 · 7 kWAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
AdresseEN-BESSIN - RUE DE LA FONTAINE, 14406, Moulins-en-Bessin
OpérateurLoad Stations
Puissance maximale7 kW
Points de charge1
PrisesPrise domestique · 7 kW, Type 2 · 7 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Load Stations · DBT.L2.9661b9Creully sur Seulles · 3,3 km22 kW · 3,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 3,3 km |
Load Stations · DBT.L2.9669f8Creully sur Seulles · 4,2 km22 kW · 4,2 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 4,2 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51220097846778Moulins-en-Bessin · 0,3 km10 kW · 0,3 km | Load Stations | 10 kW | — | 0,47 € | 0,3 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51230098127822Creully sur Seulles · 4,2 km10 kW · 4,2 km | Load Stations | 10 kW | — | 0,47 € | 4,2 km |
Load Stations · ET127Creully sur Seulles · 2,7 km22 kW · 2,7 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 2,7 km |
Load Stations · ET287Creully sur Seulles · 4,2 km22 kW · 4,2 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 4,2 km |
Load Stations · TAO2133Creully sur Seulles · 4,0 km22 kW · 4,0 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 4,0 km |
Load Stations · ZID3053LA MOINS CHÈREMoulins-en-Bessin · 2,2 km7 kW · 2,2 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | 2,2 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.