Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers

Borne de recharge lente Mobive – MOBIVE | PERIGUEUX | Boulevard Lakanal

Boulevard Lakanal 24000 PERIGUEUX

22 kW max1 point de chargeAccès libre

Horaires d'ouverture

Accessible 24/24

La borne

AdresseBoulevard Lakanal 24000 PERIGUEUX
OpérateurMobive
Puissance maximale22 kW
Points de charge1
AccèsAccès libre

Bornes lentes les plus proches

BorneOpérateurPuissanceLibres · en directSans abonnementAvec abonnementDistance
Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF · MOBIVE | Perigueux | Cours Saint GeorgesPérigueux · 0,3 km22 kW · 0,3 km0,43 € avec MobiveCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW—0,49 €0,43 €Mobive0,3 km
Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF · MOBIVE | Perigueux | Place FranchevillePérigueux · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,43 € avec MobiveCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW—0,49 €0,43 €Mobive0,5 km
Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF · MOBIVE | Notre Dame de Sanilhac | Place de la MairieSanilhac · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,43 € avec MobiveCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW—0,49 €0,43 €Mobive0,5 km
Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF · MOBIVE | Perigueux | Rue WilsonPérigueux · 0,7 km22 kW · 0,7 km0,43 € avec MobiveCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW—0,49 €0,43 €Mobive0,7 km
Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF · MOBIVE | Perigueux | Parking Rue 26Ème Regiment d'InfanteriePérigueux · 0,7 km22 kW · 0,7 km0,43 € avec MobiveCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW—0,49 €0,43 €Mobive0,7 km
Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF · MOBIVE | Perigueux | Allee de TournyPérigueux · 0,8 km22 kW · 0,8 km0,43 € avec MobiveCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW—0,49 €0,43 €Mobive0,8 km
E.Leclerc · E.Leclerc PérigueuxLA MOINS CHÈREPérigueux · 1,1 km22 kW · 1,1 kmE.Leclerc22 kW—0,28 €—1,1 km
Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF · MOBIVE | Perigueux | Rue denis PapinPérigueux · 1,2 km22 kW · 1,2 km0,43 € avec MobiveCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW—0,49 €0,43 €Mobive1,2 km
Toutes les bornes lentes à PérigueuxToutes les bornes Mobive
Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play