Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers

Bornes de recharge lente Mobive : prix et carte

Mobive exploite 107 bornes de recharge lente en France (156 points de charge, jusqu'à 36 kW). Sans abonnement, le kWh y coûte de 0,40 € à 0,83 € (0,49 € en moyenne), tout compris, pour une charge type de 20 à 80 % d'une batterie de 50 kWh. Avec Mobive, le prix descend jusqu'à 0,35 € le kWh.

Voir les bornes Mobive sur la carte
Bornes107
Puissance max36 kW
Avec abo0,35 €
Prix au kWh sans abonnement, tout comprisnombre de bornes par prix
0,350,450,550,65
0,40 € le moins cher0,83 € le plus cher

Abonnements et cartes qui font baisser le prix

Mobive0,35 €/kWh1,50 € par mois · 107 bornes

Les bornes Mobive les moins chères

BornePuissanceLibres · en directSans abonnementAvec abonnement
Mobive · MOBIVE | BEAUTIRAN | Parking de la gareLA MOINS CHÈREBeautiran7 kW0,35 € avec Mobive7 kW—0,40 €0,35 €Mobive
Mobive · MOBIVE | LA TESTE-DE-BUCH | La CornicheLa Teste-de-Buch7 kW0,35 € avec Mobive7 kW—0,40 €0,35 €Mobive
Mobive · MOBIVE | LA TESTE-DE-BUCH | Rue Henri DheûrleArcachon7 kW0,35 € avec Mobive7 kW—0,40 €0,35 €Mobive
Mobive · MOBIVE | LIBOURNE | Avenue ClémenceauLibourne7 kW0,35 € avec Mobive7 kW—0,40 €0,35 €Mobive
Mobive · MOBIVE | PONDAURAT | Parking MairiePondaurat7 kW0,35 € avec Mobive7 kW—0,40 €0,35 €Mobive
Mobive · MOBIVE | SAUCATS | Allée MontaigneSaucats7 kW0,35 € avec Mobive7 kW—0,40 €0,35 €Mobive
Mobive · MOBIVE | TRESSES | Parking Stade PétrusPompignac7 kW0,35 € avec Mobive7 kW—0,40 €0,35 €Mobive
Mobive · AUBUSSON - PARKING CHAMP DE FOIRE RUE DES FUSILLESAubusson22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · AZERABLES - RUE GRANDEAzerables22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · BELLEGARDE EN MARCHE - PLACE DE TREIXBellegarde-en-Marche22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · BONNAT - PLACE DU FOIRAILBonnat22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · BOURGANEUF - PLACE DU CHAMP DE FOIREBourganeuf22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · BOURGANEUF - WALLBOXBourganeuf11 kW0,43 € avec Mobive11 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · CROZANTCrozant22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · FRANSECHES - VILLAGE DE MASGOTFransèches22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · FURSAC - PLACE DE LA MAIRIEFursac22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · GENTIOUX-PIGEROLLES - Place du monumentGentioux-Pigerolles22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · GUERET - ESPACE ANDRE LEJEUNEGuéret22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · GUERET - PLAN D'EAU COURTILLEGuéret22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · LA COURTINE - PLACE DU MONUMENTLa Courtine22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · LA SOUTERRAINE - PLACE DR EMILE PARRAINLa Souterraine22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · LE GRAND BOURG - PLACE DU CHAMP DE FOIRELe Grand-Bourg22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · LUSSAT - ETANG DES LANDESLussat22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MERINCHAL - PLACE DU MARCHEMérinchal22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | AGEN | Rue de PompeyrieAgen22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | ANAIS | La ToucheAnais22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | ARNAC-POMPADOUR | Allée des MarronniersArnac-Pompadour22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | AUNAC-SUR-CHARENTE | Place du Champ de FoireAunac-sur-Charente22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | AUSSAC-VADALLE | Parking Salle des FêtesAussac-Vadalle22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | AZUR | Parking cimetièreAzur22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | BEAUMONTOIS-EN-PERIGORD | Boulevard de la RésistanceBeaumontois en Périgord22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | BENESSE-MAREMNE | Parking EgliseBénesse-Maremne22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | BRILLAC | Place de la LibertéBrillac22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | CARSAC-AILLAC | Route de GourdonCarsac-Aillac22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | CHARRAS | Lotissement Terres des JartresCharras22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | CHASSENEUIL SUR BONNIEURE - Parking des tilleulsChasseneuil-sur-Bonnieure22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | COUX-ET-BIGAROQUE-MOUZENS | Rue de SchoneauSiorac-en-Périgord22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | CRAVANS | Route de la Grande MercerieCravans22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | CREYSSE | Impasse Bella RivaCreysse22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | DONZENAC | BourgDonzenac22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | DOUZILLAC | Place du ChapdalDouzillac22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | DURAS | Impasse François LaguerreDuras11 kW0,43 € avec Mobive11 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | DURAS | Rue de l'AbreuvoirDuras22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | Domme | L'Esplanade (Parking) | Rue du ReposCénac-et-Saint-Julien2/2 libres · 22 kW0,43 € avec Mobive22 kW2/20,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | EPARGNES | Rue des EcolesÉpargnes22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | FARGUES-SAINT-HILAIRE | Place du Docteur DejanFargues-Saint-Hilaire22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | GENTIOUX-PIGEROLLES | Place du monumentGentioux-Pigerolles22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | LA TESTE-DE-BUCH | Avenue de l'AérodromeGujan-Mestras22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ | Place du Clos MarinLe Bois-Plage-en-Ré22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | LIBOURNE | Rue Ambroise ParéLibourne22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | La Teste-de-Buch | Marché municipalArcachon22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | MANOT | Rue du PontManot22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | MANSLE-LES-FONTAINES | Place du GardoireMansle-les-Fontaines22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | MARENNES | Place du 8 Mai 1945Marennes-Hiers-Brouage22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | MARENNES | Rue Samuel ChamplainMarennes-Hiers-Brouage22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | MENSIGNAC | Rue des CharmesMensignac22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | MONTBOYER | Place de l'EgliseMontboyer0/1 libres · 22 kW0,43 € avec Mobive22 kW0/10,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | MONTETON | Route de MontetonMonteton22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | MONTIGNAC-LASCAUX | Place Bertrand de BornMontignac-Lascaux22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | NEGRONDES | Les PeyrièresNégrondes22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | PARDAILLAN | Route de PardaillanPardaillan11 kW0,43 € avec Mobive11 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | PAYS-DE-BELVES | Esplanade de la BrècheMonplaisant22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | PERIGUEUX | Boulevard LakanalPérigueux22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | PERIGUEUX | Boulevard du Petit ChangePérigueux22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | PERIGUEUX | Place de VerdunPérigueux22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | PERIGUEUX | Rue Pierre SemardPérigueux22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | PEYREHORADE | Parking FMSOeyregave1/1 libres · 22 kW0,43 € avec Mobive22 kW1/10,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | PLAZAC | Allée des PrunusPlazac22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | PLEUVILLE | Parking Salle des FêtesPleuville22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | PUYREAUX | Salle Polyvalente André GrosPuyréaux22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | Perigueux | Parking du Centre HospitalierPérigueux22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | ROQUEFORT | Route du StadeRoquefort11 kW0,43 € avec Mobive11 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC | Esplanade du CheylardRouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | ROULLET-SAINT-ESTEPHE | Parking de la Salle des FêtesRoullet-Saint-Estèphe22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | ROUSSINES | Rue de la PlaceRoussines22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | SAINT SORNIN | Place des sportsSaint-Sornin1/1 libres · 22 kW0,43 € avec Mobive22 kW1/10,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | SAINT-LAURENT | Avenue CruzelSaint-Laurent22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | SAINT-LEON-SUR-L'ISLE | Boulevard Jean JauresSaint-Léon-sur-l'Isle22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | SAINT-MEDARD-D’EYRANS | Avenue du Cordon d'OrSaint-Médard-d'Eyrans22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE | Place du Docteur BlussonSaint-Pantaléon-de-Larche22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | SAINT-ROBERT | BourgSaint-Robert22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | SAINT-ROGATIEN | Rue du 19 Mars 1962Saint-Rogatien22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | SAINT-YBARD | Aire de StationnementLes Trois-Saints22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | SAINTE-MARIE-DE-RÉ | Chemin des SablesSainte-Marie-de-Ré2/2 libres · 22 kW0,43 € avec Mobive22 kW2/20,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | SARLAT-LA-CANEDA | Place PasteurSarlat-la-Canéda22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | SARLAT-LA-CANEDA | Rue MolièresSarlat-la-Canéda22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | SEILHAC | Lac de BournazelSeilhac22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | SORDE-L'ABBAYE | Parking Allée François DupayaSorde-l'Abbaye1/1 libres · 22 kW0,43 € avec Mobive22 kW1/10,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | Seilhac - BOURG | AVENUE JEAN VINATIERSeilhac22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | THIVIERS | Place de la Libération | C4Thiviers22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | TOURRIERS | Rue de BouffanaisTourriers22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | TREIGNAC | BourgTreignac22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | TURENNE | Bourg Parking du BelevedereTurenne22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | TYROSSE | Rue du BardotSaint-Vincent-de-Tyrosse22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | VERTEUIL-D'AGENAIS | Route de la GraveVerteuil-d'Agenais11 kW0,43 € avec Mobive11 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | VILLENEUVE-SUR-LOT | Parking Eglise Saint-EtienneBias22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | VILLOGNON | Parking de la Salle des FêtesVillognon22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOBIVE | Villeneuve-Sur-Lot | Parking de La PosteBias22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · MOUTIER-MALCARD- PLACE DES TILLEUILSMoutier-Malcard22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · PONTARION - PLACE DES MACONS DE LA CREUSEPontarion22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS - AIRE DES MONTS DE GUERETSaint-Sulpice-le-Guérétois22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · SAINT-VAURY - PLACE DE LA MAIRIESaint-Vaury22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · SAINTE-FEYRE - PARC ANIMALIER DES MONTS DE GUERETSainte-Feyre22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · SAINTE-FEYRE - PLACE DE LA MAIRIESainte-Feyre22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · TOULX-SAINTE-CROIX - SITE DES PIERRES JAUMATRESToulx-Sainte-Croix22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · VALLIERE - ROUTE DE BANIZEVallière22 kW0,43 € avec Mobive22 kW—0,49 €0,43 €Mobive
Mobive · DUN-LE-PALESTEL - PLACE DU CHAMP DE FOIREDun-le-Palestel36 kW0,68 € avec Mobive36 kW—0,83 €0,68 €Mobive

Bornes Mobive par département

Bornes Mobive par ville

Questions fréquentes

Combien coûte une recharge chez Mobive ?

Sans abonnement, de 0,40 € à 0,83 € le kWh selon la borne (0,49 € en moyenne), tout compris, soit environ 14,85 € pour 30 kWh.

Existe-t-il un abonnement Mobive moins cher ?

Oui : avec Mobive, le kWh descend jusqu'à 0,35 €. Kargit calcule pour vos trajets si l'abonnement est rentable.

Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play