TBorne de recharge lente TEVGO – LES ASPRES - Rue du 1er Octobre 1959
Rue du 1er Octobre 1959 61270 LES ASPRES
18 kW max2 points de chargePrise domestique × 2 · 18 kWType 2 × 2 · 18 kWAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
À proximitémoins de 300 m
Toilettes · 24 mBoulangerie · 83 m La Baguette des MoulinsCommerces · 117 m Proxi
La borne
AdresseRue du 1er Octobre 1959 61270 LES ASPRES
OpérateurTEVGO
Puissance maximale18 kW
Points de charge2
PrisesPrise domestique × 2 · 18 kW, Type 2 × 2 · 18 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| TTEVGO · AUBEAube · 6,9 km18 kW · 6,9 km | TTEVGO | 18 kW | — | 0,62 € | 6,9 km |
Power Dot France · Centrakor - L'AigleLA MOINS CHÈREL'Aigle · 8,5 km6/6 libres · 22 kW · 8,5 km | Power Dot France | 22 kW | 6/6 | 0,49 € | 8,5 km |
| TTEVGO · L'AIGLE - Pl. de l'EuropeL'Aigle · 8,5 km18 kW · 8,5 km | TTEVGO | 18 kW | — | 0,62 € | 8,5 km |
| TTEVGO · L'AIGLE - Rue G. Le ConquérantL'Aigle · 8,7 km18 kW · 8,7 km | TTEVGO | 18 kW | — | 0,62 € | 8,7 km |
| TTEVGO · L'AIGLE - Rue LochonL'Aigle · 8,0 km22 kW · 8,0 km | TTEVGO | 22 kW | — | 0,62 € | 8,0 km |
Power Dot France · Basic Fit - Saint-Sulpice-sur-RisleSaint-Sulpice-sur-Risle · 8,7 km5/8 libres · 22 kW · 8,7 km | Power Dot France | 22 kW | 5/8 | 0,49 € | 8,7 km |
Power Dot France · Intersport - L'AigleSaint-Sulpice-sur-Risle · 8,5 km7/8 libres · 22 kW · 8,5 km | Power Dot France | 22 kW | 7/8 | 0,49 € | 8,5 km |
| TTEVGO · SAINT SULPICE SUR RISLESaint-Sulpice-sur-Risle · 8,5 km18 kW · 8,5 km | TTEVGO | 18 kW | — | 0,62 € | 8,5 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.
