Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers

Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Avenue d'Iéna 37

37 Avenue d'Iéna, 75016 Paris

22 kW max3 points de chargeAccès libre

Horaires d'ouverture

Accessible 24/24

La borne

Adresse37 Avenue d'Iéna, 75016 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale22 kW
Points de charge3
AccèsAccès libre

Bornes lentes les plus proches

BorneOpérateurPuissanceLibres · en directSans abonnementAvec abonnementDistance
TotalEnergies · Paris | Place des États-Unis 16Paris · 0,2 km7 kW · 0,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,2 km
TotalEnergies · Paris | Avenue Marceau 59Paris · 0,2 km7 kW · 0,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,2 km
TotalEnergies · Paris | Avenue d'Iéna 63Paris · 0,3 km7 kW · 0,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,3 km
TotalEnergies · Paris | Avenue Marceau 1Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,5 km
TotalEnergies · Paris | Avenue George V 44Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,5 km
TotalEnergies · Paris | Avenue Victor Hugo 18Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,5 km
TotalEnergies · Paris | Avenue Victor Hugo 45Paris · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)TotalEnergies22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)0,5 km
GROUPE INDIGO · Alma George VLA MOINS CHÈREParis · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la CarteGROUPE INDIGO7 kW—0,58 €0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte0,6 km
Toutes les bornes lentes à ParisToutes les bornes TotalEnergies
Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play