Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers

Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Avenue Marceau 1

1 Avenue Marceau, 75016 Paris

7 kW max5 points de chargeAccès libre

Horaires d'ouverture

Accessible 24/24

La borne

Adresse1 Avenue Marceau, 75016 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale7 kW
Points de charge5
AccèsAccès libre

Bornes lentes les plus proches

BorneOpérateurPuissanceLibres · en directSans abonnementAvec abonnementDistance
GROUPE INDIGO · Alma George VParis · 0,1 km7 kW · 0,1 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la CarteGROUPE INDIGO7 kW—0,58 €0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte0,1 km
STATIONS-E · Port de la BourdonnaisLA MOINS CHÈREParis · 0,3 km22 kW · 0,3 km0,29 € avec Formule Access-eSTATIONS-E22 kW—0,39 €0,29 €Formule Access-e0,3 km
TotalEnergies · Paris | Avenue d'Iéna 37Paris · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)TotalEnergies22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)0,5 km
TotalEnergies · Paris | Rue François 1er 38Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,5 km
TotalEnergies · Paris | Rue Pierre Charron 55Paris · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)TotalEnergies22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)0,5 km
TotalEnergies · Paris | Avenue Marceau 59Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,5 km
TotalEnergies · Paris | Rue Pierre Charron 62Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,5 km
TotalEnergies · Paris | Avenue George V 44Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,6 km
Toutes les bornes lentes à ParisToutes les bornes TotalEnergies
Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play