Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Avenue Secrétan 4
4 Avenue Secrétan, 75019 Paris
7 kW max6 points de chargeAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
Adresse4 Avenue Secrétan, 75019 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale7 kW
Points de charge6
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies · Paris | Avenue de Flandre 10Paris · 0,3 km22 kW · 0,3 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,3 km |
TotalEnergies · Paris | Place du Colonel Fabien 9Paris · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Rue du Château Landon 24LA MOINS CHÈREParis · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue de Flandre 61Paris · 0,7 km7 kW · 0,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,7 km |
TotalEnergies · Paris | boulevard de la Villette 55Paris · 0,7 km7 kW · 0,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,7 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Riquet 39Paris · 0,8 km22 kW · 0,8 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,8 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Manin 1Paris · 0,9 km7 kW · 0,9 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,9 km |
TotalEnergies · Paris | Place Armand Carrel 4Paris · 0,9 km22 kW · 0,9 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,9 km |
Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données