Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers

Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Rue Riquet 39

39 Rue Riquet, 75019 Paris

22 kW max3 points de chargeAccès libre

Horaires d'ouverture

Accessible 24/24

La borne

Adresse39 Rue Riquet, 75019 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale22 kW
Points de charge3
AccèsAccès libre

Bornes lentes les plus proches

BorneOpérateurPuissanceLibres · en directSans abonnementAvec abonnementDistance
TotalEnergies · Paris | Avenue de Flandre 61Paris · 0,1 km7 kW · 0,1 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,1 km
TotalEnergies · Paris | Rue d'Aubervilliers 126Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,4 km
TotalEnergies · Paris | Avenue de Flandre 10Paris · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)TotalEnergies22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)0,5 km
TotalEnergies · Paris | Avenue de Flandre 119Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,5 km
TotalEnergies · Paris | Avenue Secrétan 4Paris · 0,8 km7 kW · 0,8 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,8 km
TotalEnergies · Paris | Rue Jean-François Lépine 1Paris · 1,0 km7 kW · 1,0 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident1,0 km
Freshmile · Freshmile AubervilliersLA MOINS CHÈREAubervilliers · 1,0 km22 kW · 1,0 kmFreshmile22 kW—0,48 €—1,0 km
TotalEnergies · Paris | Rue du Château Landon 24Paris · 1,1 km7 kW · 1,1 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident1,1 km
Toutes les bornes lentes à ParisToutes les bornes TotalEnergies
Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play