Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Rue Riquet 39
39 Rue Riquet, 75019 Paris
22 kW max3 points de chargeAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
Adresse39 Rue Riquet, 75019 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale22 kW
Points de charge3
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies · Paris | Avenue de Flandre 61Paris · 0,1 km7 kW · 0,1 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,1 km |
TotalEnergies · Paris | Rue d'Aubervilliers 126Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,4 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue de Flandre 10Paris · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue de Flandre 119Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue Secrétan 4Paris · 0,8 km7 kW · 0,8 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,8 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Jean-François Lépine 1Paris · 1,0 km7 kW · 1,0 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 1,0 km |
Freshmile · Freshmile AubervilliersLA MOINS CHÈREAubervilliers · 1,0 km22 kW · 1,0 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,48 € | — | 1,0 km |
TotalEnergies · Paris | Rue du Château Landon 24Paris · 1,1 km7 kW · 1,1 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 1,1 km |
Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données
