Borne de recharge Mobive – MOBIVE | Tosse | Salle des Sports
Allée des Sports 40230 Tosse
36 kW max3 points de chargeCombo CCS · 1 priseType 2 · 1 priseCHAdeMO · 1 priseAccès libre
2 prises CHAdeMO libres sur 2En direct · vérifié à 04:26
À proximitémoins de 300 m
Toilettes · 97 mRestauration · 186 m Coquette la CrevetteCommerces · 197 m Vrac and BioBoulangerie · 207 m Boulangerie de la Mairie
La borne
AdresseAllée des Sports 40230 Tosse
OpérateurMobive
Puissance maximale36 kW
Points de charge3
PrisesCombo CCS · 1 prise, Type 2 · 1 prise, CHAdeMO · 1 prise
AccèsAccès libre
Bornes rapides les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mobive · MOBIVE | Saubion | Parking BibliothèqueLA MOINS CHÈRESaubion · 2,8 km24 kW · 2,8 km | Mobive | 24 kW | — | 0,50 € | — | 2,8 km |
Mobive · MOBIVE | SEIGNOSSE | Rue Léon BlumSeignosse · 3,5 km1/1 libres · 25 kW · 3,5 km | Mobive | 25 kW | 1/1 | 0,50 € | — | 3,5 km |
Mobive · MOBIVE | Saint Vincent de Tyrosse | Avenue de TourrenSaint-Vincent-de-Tyrosse · 3,7 km2/2 libres · 36 kW · 3,7 km | Mobive | 36 kW | 2/2 | 0,50 € | — | 3,7 km |
Mobive · MOBIVE | TYROSSE | Rue du BardotSaint-Vincent-de-Tyrosse · 4,3 km25 kW · 4,3 km | Mobive | 25 kW | — | 0,50 € | — | 4,3 km |
Mobive · MOBIVE | Soorts Hossegor | Avenue des CharpentiersSoorts-Hossegor · 5,4 km2/2 libres · 36 kW · 5,4 km | Mobive | 36 kW | 2/2 | 0,50 € | — | 5,4 km |
Powerdot · Gamm Vert - SoustonsSoustons · 6,0 km3/4 libres · 60 kW · 6,0 km0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 60 kW | 3/4 | 0,60 € | 0,42 €Atlante Go | 6,0 km |
Powerdot · Netto - SoustonsSoustons · 6,1 km4/4 libres · 200 kW · 6,1 km0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 200 kW | 4/4 | 0,56 € | 0,42 €Atlante Go | 6,1 km |
Mobive · MOBIVE | Soustons | Parking labouyrieSoustons · 6,9 km2/2 libres · 36 kW · 6,9 km | Mobive | 36 kW | 2/2 | 0,50 € | — | 6,9 km |
Prix mis à jour le 19/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : Base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr).
