Bornes de recharge lente à Aubord
64 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Aubord (Gard), chez 10 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,61 €, tout compris. La moins chère : LFR4267EVCP02 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Aubord et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alizé · AUBORD - Place SiholAubord · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 0,5 km |
Alizé · BERNIS - Bld Charles MourierBernis · 2,7 km22 kW · 2,7 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 2,7 km |
Alizé · GENERAC - Parking PEMGénérac · 3,2 km22 kW · 3,2 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 3,2 km |
Lidl France · MILHAUD - MontpellierMilhaud · 3,7 km22 kW · 3,7 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | — | 3,7 km |
Alizé · GENERAC - Grand RueGénérac · 3,7 km22 kW · 3,7 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 3,7 km |
Alizé · MILHAUD - Rue Des TroenesMilhaud · 3,8 km22 kW · 3,8 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 3,8 km |
Alizé · UCHAUD - Avenue Robert de JolyUchaud · 4,0 km22 kW · 4,0 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 4,0 km |
Alizé · BEAUVOISIN - Avenue De La GrailleBeauvoisin · 4,2 km22 kW · 4,2 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 4,2 km |
Freshmile · Freshmile MilhaudMilhaud · 6,1 km22 kW · 6,1 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,59 € | — | 6,1 km |
Freshmile · Freshmile NîmesNîmes · 6,1 km22 kW · 6,1 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,59 € | — | 6,1 km |
Freshmile · Freshmile MilhaudMilhaud · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,50 € | — | 6,6 km |
Alizé · NIMES - Avenue Amédée BolleNîmes · 6,6 km22 kW · 6,6 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 6,6 km |
Freshmile · Freshmile NîmesNîmes · 6,9 km22 kW · 6,9 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,9 km |
Alizé · NIMES - Rue John Mac AdamNîmes · 7,0 km22 kW · 7,0 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 7,0 km |
| ZZephyre SAS · Ibis Nimes OuestNîmes · 7,1 km22 kW · 7,1 km | ZZephyre SAS | 22 kW | — | 0,51 € | — | 7,1 km |
Power Dot France · Carré Sud - NîmesNîmes · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Power Dot France | 22 kW | — | 0,49 € | — | 7,2 km |
Electra · Nîmes - Hôtel F1 OuestNîmes · 7,2 km22 kW · 7,2 km0,29 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,49 € | 0,29 €Electra+ Smart | 7,2 km |
E-Totem · e-Totem - Hôtel C Suites NimesNîmes · 7,3 km22 kW · 7,3 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,3 km |
Alizé · VAUVERT - Parking Raymond ErbVauvert · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 7,3 km |
E-Totem · e-Totem - SUPERDRY NIMESNîmes · 7,3 km22 kW · 7,3 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,3 km |
Electra · Electra Nîmes - CC Family VillageNîmes · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 7,3 km |
E-Totem · e-Totem - LE SHANGHAI NIMESNîmes · 7,3 km22 kW · 7,3 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,3 km |
Alizé · NIMES - Rue Claude Nicolas LedouxNîmes · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 7,3 km |
Alizé · NIMES - Avenue Jean ProuvéNîmes · 7,4 km22 kW · 7,4 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 7,4 km |
Allego · Auchan NîmesNîmes · 7,4 km6/6 libres · 22 kW · 7,4 km | Allego | 22 kW | 6/6 | 0,39 € | — | 7,4 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/404dafa0-e68c-4de0-bba4-a67bc942ea74Caissargues · 7,4 km11 kW · 7,4 km | QQwello GmbH | 11 kW | — | 0,46 € | — | 7,4 km |
Allego · Carrefour Energies - Nîmes OuestNîmes · 7,4 km1/7 libres · 22 kW · 7,4 km | Allego | 22 kW | 1/7 | 0,39 € | — | 7,4 km |
Lidl France · LFR4267EVCP02LA MOINS CHÈRENîmes · 7,4 km2/2 libres · 22 kW · 7,4 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 7,4 km |
Alizé · NIMES - Parking Relais : A54Nîmes · 7,5 km22 kW · 7,5 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 7,5 km |
Alizé · VERGEZE - Rue CharronVergèze · 7,5 km19 kW · 7,5 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 19 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 7,5 km |
Lidl France · LFR3829EVCP08Nîmes · 7,6 km7/9 libres · 22 kW · 7,6 km | Lidl France | 22 kW | 7/9 | 0,18 € | — | 7,6 km |
| GGROUPE INDIGO · CHU CarémeauNîmes · 7,7 km7 kW · 7,7 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 7,7 km |
Power Dot France · KFC - NîmesNîmes · 7,8 km0/2 libres · 22 kW · 7,8 km | Power Dot France | 22 kW | 0/2 | 0,49 € | — | 7,8 km |
Alizé · NIMES - Avenue De La BouvineNîmes · 7,8 km22 kW · 7,8 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 7,8 km |
Alizé · NIMES HOPITAL - HéliportNîmes · 7,8 km19 kW · 7,8 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 19 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 7,8 km |
Lidl France · LFR2083EVCP03Vauvert · 7,9 km2/2 libres · 22 kW · 7,9 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 7,9 km |
Alizé · NIMES - Rue Michel DebréNîmes · 7,9 km22 kW · 7,9 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 7,9 km |
Power Dot France · Grand Frais - NîmesNîmes · 7,9 km3/10 libres · 22 kW · 7,9 km | Power Dot France | 22 kW | 3/10 | 0,49 € | — | 7,9 km |
Alizé · LANGLADE - Chemin Des AiresLanglade · 8,0 km22 kW · 8,0 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 8,0 km |
Alizé · NIMES - Chemin Du Mas De VignollesNîmes · 8,0 km22 kW · 8,0 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 8,0 km |
Lidl France · NîmesNîmes · 8,0 km22 kW · 8,0 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | — | 8,0 km |
Alizé · NIMES - Gauche - Ancienne Route De GénéracNîmes · 8,1 km22 kW · 8,1 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 8,1 km |
Alizé · VERGEZE - Chemin Neuf Des PontsVergèze · 8,1 km19 kW · 8,1 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 19 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 8,1 km |
Alizé · VAUVERT - Avenue Fanfonne GuillermeVauvert · 8,2 km22 kW · 8,2 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 8,2 km |
Alizé · CODOGNAN - Parking Des ArènesCodognan · 8,2 km22 kW · 8,2 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 8,2 km |
Alizé · NIMES - Hôpital Pôle PsychiatrieNîmes · 8,2 km19 kW · 8,2 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 19 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 8,2 km |
Alizé · NIMES - Allée De L'Amérique LatineNîmes · 8,4 km22 kW · 8,4 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 8,4 km |
Alizé · NIMES - Lycée Frédéric MistralNîmes · 8,4 km22 kW · 8,4 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 8,4 km |
Freshmile · Freshmile LangladeLanglade · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,32 € | — | 8,6 km |
Lidl France · LANGLADELanglade · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | — | 8,6 km |
Alizé · NIMES - Rue George BesseNîmes · 8,7 km22 kW · 8,7 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 8,7 km |
E-Totem · e-Totem - BAHO Campanile Nîmes SUDCaissargues · 8,9 km22 kW · 8,9 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,9 km |
Lidl France · GaronsGénérac · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | — | 8,9 km |
Alizé · GARONS - Place De La MairieGarons · 9,0 km22 kW · 9,0 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 9,0 km |
Alizé · SAINT DIONISY - Parking Chemin D'AzordSaint-Dionisy · 9,1 km22 kW · 9,1 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 9,1 km |
Alizé · NIMES - Place Hubert RougerNîmes · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 9,3 km |
Alizé · MUS - Avenue Du Puits VieuxMus · 9,4 km22 kW · 9,4 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 9,4 km |
Allego · Carrefour Energies - Nîmes SudNîmes · 9,5 km4/4 libres · 22 kW · 9,5 km | Allego | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | — | 9,5 km |
Alizé · NIMES - Place du 8 MaiNîmes · 9,5 km22 kW · 9,5 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 9,5 km |
Alizé · NIMES - Avenue du Général LeclercNîmes · 9,6 km22 kW · 9,6 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 9,6 km |
Alizé · NIMES - Rue BridaineNîmes · 9,6 km22 kW · 9,6 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 9,6 km |
| GGROUPE INDIGO · Jardin de la FontaineNîmes · 9,7 km7 kW · 9,7 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,7 km |
| GGROUPE INDIGO · ArènesNîmes · 9,7 km22 kW · 9,7 km0,47 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 22 kW | — | 0,58 € | 0,47 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,7 km |
Alizé · NIMES - Route D'AlèsNîmes · 9,7 km22 kW · 9,7 km0,32 € avec reGARD | Alizé | 22 kW | — | 0,40 € | 0,32 €reGARD | 9,7 km |
Opérateurs à Aubord
Alizéà partir de 0,40 €dès 0,40 €35
Lidl Franceà partir de 0,18 €dès 0,18 €7
Freshmileà partir de 0,32 €dès 0,32 €5
E-Totemà partir de 0,39 €dès 0,39 €4
Power Dot Franceà partir de 0,49 €dès 0,49 €3
Allegoà partir de 0,39 €dès 0,39 €3GGROUPE INDIGOà partir de 0,58 €dès 0,58 €3
Electraà partir de 0,49 €dès 0,49 €2ZZephyre SASà partir de 0,51 €dès 0,51 €1QQwello GmbHà partir de 0,46 €dès 0,46 €1Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Aubord ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,61 € sur les bornes lentes à Aubord et autour, tout compris, soit 5,40 € à 18,30 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Aubord ?
LFR4267EVCP02 (Lidl France), à 0,18 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Aubord ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.