Bornes de recharge lente à Cesson-Sévigné
43 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), chez 9 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,61 €, tout compris. La moins chère : LFR0710EVCP02 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Cesson-Sévigné et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alizé · THORIGNE FOUILLARD - 2 Avenue de Tizé (Village de collectivité)Thorigné-Fouillard · 0,9 km1/2 libres · 22 kW · 0,9 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 1/2 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 0,9 km |
Alizé · THORIGNE FOUILLARD – Village des collectivités (Parking SDE35)Thorigné-Fouillard · 0,9 km22 kW · 0,9 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 0,9 km |
Alizé · CESSON SEVIGNE - 6 mail de bourgchevreuilCesson-Sévigné · 1,0 km22 kW · 1,0 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 1,0 km |
Allego · Carrefour Energies - Rennes CessonCesson-Sévigné · 1,1 km6/6 libres · 22 kW · 1,1 km | Allego | 22 kW | 6/6 | 0,39 € | — | 1,1 km |
Alizé · CESSON SEVIGNE - Rue de brayCesson-Sévigné · 2,1 km2/2 libres · 22 kW · 2,1 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 2/2 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 2,1 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/1836d621-6b43-4216-a6a4-aee412cde18fCesson-Sévigné · 2,5 km22 kW · 2,5 km | QQwello GmbH | 22 kW | — | 0,41 € | — | 2,5 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/99e459c1-d581-4d22-9afc-f78eb08e41e9Thorigné-Fouillard · 3,4 km22 kW · 3,4 km | QQwello GmbH | 22 kW | — | 0,41 € | — | 3,4 km |
Alizé · CHANTEPIE - 44 avenue andré boninChantepie · 4,3 km22 kW · 4,3 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 4,3 km |
Alizé · ACIGNE - 1 rue des vigneronsAcigné · 4,6 km22 kW · 4,6 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 4,6 km |
E.Leclerc · E.Leclerc AcignéAcigné · 4,7 km22 kW · 4,7 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,28 € | — | 4,7 km |
Alizé · RENNES - 1 place du souvenir francaisRennes · 4,7 km22 kW · 4,7 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 4,7 km |
Alizé · RENNES - 3 place georges bernanosRennes · 5,0 km22 kW · 5,0 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 5,0 km |
Alizé · NOYAL SUR VILAINE - 12 rue de la motteNoyal-sur-Vilaine · 5,3 km22 kW · 5,3 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 5,3 km |
Alizé · Parking gare Rennes nord - EFFIARennes · 6,1 km7 kW · 6,1 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 6,1 km |
Alizé · RENNES - 1 boulevard Magenta (Parking des impots)Rennes · 6,3 km2/2 libres · 22 kW · 6,3 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 2/2 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 6,3 km |
Alizé · RENNES 10 Rue Canal Saint Martin parkingRennes · 6,5 km1/2 libres · 22 kW · 6,5 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 1/2 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 6,5 km |
Alizé · RENNES - Place Honoré CommeurecRennes · 6,6 km2/3 libres · 22 kW · 6,6 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 2/3 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 6,6 km |
Lidl France · LFR0710EVCP02LA MOINS CHÈRERennes · 6,8 km0/2 libres · 22 kW · 6,8 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 6,8 km |
Alizé · RENNES - 1 Avenue Henri FrévilleRennes · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 6,9 km |
Power Dot France · Cinéville - Vern-sur-SeicheVern-sur-Seiche · 7,0 km3/4 libres · 22 kW · 7,0 km | Power Dot France | 22 kW | 3/4 | 0,49 € | — | 7,0 km |
Lidl France · RENNES ChatillonRennes · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | — | 7,0 km |
E.Leclerc · E.Leclerc Vern-sur-SeicheVern-sur-Seiche · 7,0 km22 kW · 7,0 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,28 € | — | 7,0 km |
E.Leclerc · E.Leclerc Saint-GrégoireSaint-Grégoire · 7,1 km22 kW · 7,1 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,25 € | — | 7,1 km |
Easy Charge · Vern-sur-Seich - Centre commercial Val D'orsonVern-sur-Seiche · 7,1 km5/8 libres · 22 kW · 7,1 km | Easy Charge | 22 kW | 5/8 | 0,39 € | — | 7,1 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/5a2a9710-a58c-4321-bf2a-76032ef21f53Saint-Grégoire · 7,1 km22 kW · 7,1 km | QQwello GmbH | 22 kW | — | 0,41 € | — | 7,1 km |
Alizé · BETTON - 2 avenue d'armoriqueBetton · 7,2 km22 kW · 7,2 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 7,2 km |
Alizé · RENNES - 43 boulevard de verdunRennes · 7,2 km2/2 libres · 22 kW · 7,2 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 2/2 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 7,2 km |
Alizé · RENNES - 1 rue croix de mineRennes · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 7,7 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/aa444027-872b-4c38-b61a-e2829307393aSaint-Grégoire · 7,7 km22 kW · 7,7 km | QQwello GmbH | 22 kW | — | 0,41 € | — | 7,7 km |
Allego · Carrefour Energies - Rennes AlmaRennes · 8,0 km6/6 libres · 22 kW · 8,0 km | Allego | 22 kW | 6/6 | 0,39 € | — | 8,0 km |
Electra · Electra Rennes - Novotel Rennes AlmaRennes · 8,1 km22 kW · 8,1 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 8,1 km |
Freshmile · Freshmile RennesRennes · 8,1 km22 kW · 8,1 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,32 € | — | 8,1 km |
Alizé · BRECE - RUE DE RENNESBrécé · 8,3 km2/2 libres · 22 kW · 8,3 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 2/2 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 8,3 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/507c6a67-cb2c-4b69-9555-80706cbf8732Rennes · 8,5 km22 kW · 8,5 km | QQwello GmbH | 22 kW | — | 0,41 € | — | 8,5 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/eb0f9a37-26aa-4710-98be-d1cfb9f9e545Domloup · 8,7 km22 kW · 8,7 km | QQwello GmbH | 22 kW | — | 0,41 € | — | 8,7 km |
Alizé · VERN SUR SEICHE - 3 place de la mairieVern-sur-Seiche · 8,8 km0/2 libres · 22 kW · 8,8 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 0/2 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 8,8 km |
Alizé · SAINT JACQUES DE LA LANDE - 97 boulevard Jean Mermoz (Parc Relais Gaité 1 )Saint-Jacques-de-la-Lande · 8,9 km4/4 libres · 22 kW · 8,9 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 4/4 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 8,9 km |
Alizé · RENNES - 1 rue maurice le lannouRennes · 9,0 km22 kW · 9,0 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 9,0 km |
Alizé · MONTGERMONT - 8 rue newton(za ecoparc)Montgermont · 9,2 km2/2 libres · 22 kW · 9,2 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 2/2 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 9,2 km |
Alizé · NOYAL SUR VILAINE - 152 Les Courts du BoisNoyal-sur-Vilaine · 9,2 km22 kW · 9,2 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 9,2 km |
E.Leclerc · E.Leclerc RennesRennes · 9,3 km22 kW · 9,3 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,28 € | — | 9,3 km |
Lidl France · LFR4059EVCP01Châteaugiron · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,18 € | — | 9,7 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/2bb53c5e-2583-4666-93d1-1c0c5f0528e5Servon-sur-Vilaine · 9,7 km22 kW · 9,7 km | QQwello GmbH | 22 kW | — | 0,41 € | — | 9,7 km |
Opérateurs à Cesson-Sévigné
Alizéà partir de 0,43 €dès 0,43 €23QQwello GmbHà partir de 0,41 €dès 0,41 €7
E.Leclercà partir de 0,25 €dès 0,25 €4
Lidl Franceà partir de 0,18 €dès 0,18 €3
Allegoà partir de 0,39 €dès 0,39 €2
Power Dot Franceà partir de 0,49 €dès 0,49 €1
Easy Chargeà partir de 0,39 €dès 0,39 €1
Electraà partir de 0,61 €dès 0,61 €1
Freshmileà partir de 0,32 €dès 0,32 €1Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Cesson-Sévigné ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,61 € sur les bornes lentes à Cesson-Sévigné et autour, tout compris, soit 5,40 € à 18,30 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Cesson-Sévigné ?
LFR0710EVCP02 (Lidl France), à 0,18 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Cesson-Sévigné ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.