Bornes de recharge lente à Champagne-sur-Seine
29 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne), chez 8 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,51 €, tout compris. La moins chère : LFR3202EVCP01 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Champagne-sur-Seine et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| ZZephyre SAS · GHO Fontainebleau RoyalFontainebleau · 8,9 km22 kW · 8,9 km | ZZephyre SAS | 22 kW | — | 0,51 € | 8,9 km |
Power Dot France · Intermarché - Veneux les SablonsMoret-Loing-et-Orvanne · 3,5 km1/2 libres · 22 kW · 3,5 km | Power Dot France | 22 kW | 1/2 | 0,49 € | 3,5 km |
Power Dot France · hotelF1 - EcuellesMoret-Loing-et-Orvanne · 4,9 km1/4 libres · 22 kW · 4,9 km | Power Dot France | 22 kW | 1/4 | 0,49 € | 4,9 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/995a7e9b-7c0b-4a03-b96b-098df0a40494Fontainebleau · 9,0 km11 kW · 9,0 km | QQwello GmbH | 11 kW | — | 0,46 € | 9,0 km |
| EEV MAP SAS · KIA-OPEL SAMOREAUSamoreau · 3,6 km22 kW · 3,6 km | EEV MAP SAS | 22 kW | — | 0,45 € | 3,6 km |
Alizé · Parking Gare de Saint-Mammes P+R - EFFIASaint-Mammès · 2,8 km22 kW · 2,8 km | Alizé | 22 kW | — | 0,45 € | 2,8 km |
Alizé · Parking Moret sur Loing P+R - EFFIAMoret-Loing-et-Orvanne · 3,5 km7 kW · 3,5 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | 3,5 km |
Alizé · Parking gare de Fontainebleau - EFFIAAvon · 6,2 km7 kW · 6,2 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | 6,2 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - Champagne-Sur-SeineChampagne-sur-Seine · 1,5 km4/4 libres · 22 kW · 1,5 km | DRIVECO | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | 1,5 km |
Alizé · FERICY - Rue De FerlandFéricy · 5,6 km22 kW · 5,6 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 5,6 km |
Alizé · FONTAINE-LE-PORT - Rue De La Vieille MontagneFontaine-le-Port · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 9,7 km |
Alizé · HERICY - Rue De L'ÉgliseHéricy · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 5,7 km |
Alizé · MACHAULT - CimetièreMachault · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 5,8 km |
Alizé · MACHAULT - Rue Des Trois MailletsMachault · 5,6 km22 kW · 5,6 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 5,6 km |
Alizé · MORET-LOING-ORVANNE - Rue GrandeMoret-Loing-et-Orvanne · 7,1 km22 kW · 7,1 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 7,1 km |
Alizé · MORÊT-LOING-ET-ORVANNE - Croix du GuéMoret-Loing-et-Orvanne · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 8,3 km |
Alizé · MORÊT-LOING-ET-ORVANNE - LemassonMoret-Loing-et-Orvanne · 3,7 km22 kW · 3,7 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 3,7 km |
Alizé · MORÊT-LOING-ET-ORVANNE - MontrichardMoret-Loing-et-Orvanne · 3,8 km22 kW · 3,8 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 3,8 km |
Alizé · MORÊT-LOING-ET-ORVANNE - MédiathèqueMoret-Loing-et-Orvanne · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 5,4 km |
Alizé · MORÊT-LOING-ET-ORVANNE - VeneuxMoret-Loing-et-Orvanne · 3,4 km22 kW · 3,4 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 3,4 km |
Alizé · PAMFOU - Avenue de la LibérationPamfou · 7,6 km2/2 libres · 22 kW · 7,6 km | Alizé | 22 kW | 2/2 | 0,36 € | 7,6 km |
Alizé · SAMOIS-SUR-SEINE - CèpeSamois-sur-Seine · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 6,8 km |
Alizé · VALENCE-EN-BRIE - Place De L'ÉgliseValence-en-Brie · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 7,3 km |
Alizé · VARENNES-SUR-SEINE - Rue De La MairieVarennes-sur-Seine · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 9,4 km |
Alizé · VILLE-SAINT-JACQUES - Place De L'ÉgliseVille-Saint-Jacques · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 9,6 km |
Alizé · VILLECERF - Rue De La Roche Du SautVillecerf · 9,5 km22 kW · 9,5 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 9,5 km |
Freshmile · Freshmile Varennes-sur-SeineVarennes-sur-Seine · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,35 € | 10,0 km |
Freshmile · Freshmile La Grande-ParoisseLa Grande-Paroisse · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,34 € | 7,0 km |
Lidl France · LFR3202EVCP01LA MOINS CHÈRELa Grande-Paroisse · 3,3 km22 kW · 3,3 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,18 € | 3,3 km |
Opérateurs à Champagne-sur-Seine
Alizéà partir de 0,36 €dès 0,36 €20
Power Dot Franceà partir de 0,49 €dès 0,49 €2
Freshmileà partir de 0,34 €dès 0,34 €2
DRIVECOà partir de 0,39 €dès 0,39 €1
Lidl Franceà partir de 0,18 €dès 0,18 €1EEV MAP SASà partir de 0,45 €dès 0,45 €1ZZephyre SASà partir de 0,51 €dès 0,51 €1QQwello GmbHà partir de 0,46 €dès 0,46 €1Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Champagne-sur-Seine ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,51 € sur les bornes lentes à Champagne-sur-Seine et autour, tout compris, soit 5,40 € à 15,42 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Champagne-sur-Seine ?
LFR3202EVCP01 (Lidl France), à 0,18 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Champagne-sur-Seine ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.