Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers

Bornes lentes TotalEnergies à Champigny-sur-Marne

28 bornes de recharge lente TotalEnergies à moins de 10 km de Champigny-sur-Marne. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,66 € à 0,90 €, tout compris.

Voir les bornes autour de Champigny-sur-Marne sur la carteToutes les bornes lentes à Champigny-sur-MarneToutes les bornes TotalEnergies

Bornes lentes à Champigny-sur-Marne et autour

BornePuissanceLibres · en directSans abonnementAvec abonnementDistance
TotalEnergies · Paris | Avenue de Saint-Mandé 94LA MOINS CHÈREParis · 8,8 km7 kW · 8,8 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,8 km
TotalEnergies · Paris | Avenue de Taillebourg 2Paris · 9,7 km7 kW · 9,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,7 km
TotalEnergies · Paris | Avenue du Docteur Arnold Netter 10Paris · 8,9 km7 kW · 8,9 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,9 km
TotalEnergies · Paris | Avenue Émile Laurent 1Paris · 8,5 km7 kW · 8,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,5 km
TotalEnergies · Paris | Boulevard Mortier 15Paris · 9,8 km7 kW · 9,8 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,8 km
TotalEnergies · Paris | Boulevard de Charonne 52Paris · 9,7 km7 kW · 9,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,7 km
TotalEnergies · Paris | Rue Antoine-Julien Henard 3Paris · 10,0 km7 kW · 10,0 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident10,0 km
TotalEnergies · Paris | Rue Claude Decaen 26Paris · 9,0 km7 kW · 9,0 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,0 km
TotalEnergies · Paris | Rue Fabre d'Églantine 2Paris · 9,7 km7 kW · 9,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,7 km
TotalEnergies · Paris | Rue Frédéric Loliée 5Paris · 9,1 km7 kW · 9,1 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,1 km
TotalEnergies · Paris | Rue Monte Cristo 24Paris · 9,9 km7 kW · 9,9 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,9 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Bagnolet 142Paris · 9,7 km7 kW · 9,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,7 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Charenton 251Paris · 9,6 km7 kW · 9,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,6 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Lagny 117Paris · 8,6 km7 kW · 8,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,6 km
TotalEnergies · Paris | Rue de la Plaine 25Paris · 9,4 km7 kW · 9,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,4 km
TotalEnergies · Paris | Rue des Pirogues de Bercy 44Paris · 9,9 km7 kW · 9,9 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,9 km
TotalEnergies · Paris | Rue des Pyrénées 137Paris · 9,8 km7 kW · 9,8 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,8 km
TotalEnergies · Paris | bis Rue du Capitaine Ferber 5Paris · 10,0 km7 kW · 10,0 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident10,0 km
TotalEnergies · Paris | boulevard de Picpus 7Paris · 9,2 km7 kW · 9,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,2 km
TotalEnergies · Paris | cours de Vincennes 120Paris · 8,7 km7 kW · 8,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,7 km
TotalEnergies · Paris | ter Rue de Picpus 122Paris · 8,9 km7 kW · 8,9 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,9 km
TotalEnergies · Paris | Avenue du General Dodds 3Paris · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,6 km
TotalEnergies · Paris | Cours de Vincennes 66Paris · 9,1 km22 kW · 9,1 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)9,1 km
TotalEnergies · Paris | Rue Baron le Roy 53Paris · 9,8 km22 kW · 9,8 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)9,8 km
TotalEnergies · Paris | Rue Changarnier 4Paris · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)8,6 km
TotalEnergies · Paris | Rue Docteur Goujon 5Paris · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)9,3 km
TotalEnergies · Paris | Rue Louis Lumière 104Paris · 9,5 km22 kW · 9,5 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)9,5 km
TotalEnergies · Paris | Rue des Pyrénées 127Paris · 9,6 km22 kW · 9,6 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)9,6 km
Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play