Bornes de recharge lente à Chennevières-sur-Marne
165 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), chez 17 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 1,89 €, tout compris. La moins chère : LFR3567EVCP04 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Chennevières-sur-Marne et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Izivia · SIGEIF - 2, Route du Plessis - Chennevières-sur-MarneChennevières-sur-Marne · 0,5 km22 kW · 0,5 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 0,5 km |
Izivia · SIGEIF - 12 rue des fusillé de Chateaubriand - Chennevières-sur-MarneChennevières-sur-Marne · 0,8 km22 kW · 0,8 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 0,8 km |
Allego · Carrefour Energies - OrmessonOrmesson-sur-Marne · 0,8 km0/4 libres · 22 kW · 0,8 km | Allego | 22 kW | 0/4 | 0,39 € | — | 0,8 km |
Izivia · SIGEIF - 17 Rue Aristide Briand - Chennevières-sur-MarneChennevières-sur-Marne · 0,9 km22 kW · 0,9 km | Izivia | 22 kW | — | 0,82 € | — | 0,9 km |
Izivia · SIGEIF - Parking - rue du Général de Gaulle - Chennevières-sur-MarneChennevières-sur-Marne · 0,9 km22 kW · 0,9 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 0,9 km |
Izivia · SIGEIF - Avenue du Maréchal Leclerc - Chennevières-sur-MarneChennevières-sur-Marne · 1,0 km2/2 libres · 22 kW · 1,0 km | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — | 1,0 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Ormesson-sur-Marne - MairieOrmesson-sur-Marne · 1,0 km22 kW · 1,0 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 1,0 km |
Lidl France · CHENNEVIERES SUR MARNEChennevières-sur-Marne · 1,1 km22 kW · 1,1 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | — | 1,1 km |
Izivia · SIGEIF - Place Mon Idée - Chennevières-sur-MarneChennevières-sur-Marne · 1,2 km22 kW · 1,2 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 1,2 km |
| GGROUPE INDIGO · La Varenne ChennevièresSaint-Maur-des-Fossés · 2,2 km7 kW · 2,2 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 2,2 km |
| GGROUPE INDIGO · Jardin des facultésSaint-Maur-des-Fossés · 2,2 km7 kW · 2,2 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 2,2 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - La Queue-en-Brie - Maréchal MortierLa Queue-en-Brie · 2,3 km22 kW · 2,3 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 2,3 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Noiseau - VienotNoiseau · 2,3 km22 kW · 2,3 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 2,3 km |
Power Dot France · Jardiland - La Queue-en-BrieLa Queue-en-Brie · 2,3 km3/4 libres · 22 kW · 2,3 km | Power Dot France | 22 kW | 3/4 | 0,49 € | — | 2,3 km |
Lidl France · LFR3567EVCP04LA MOINS CHÈREChampigny-sur-Marne · 2,5 km0/4 libres · 22 kW · 2,5 km | Lidl France | 22 kW | 0/4 | 0,18 € | — | 2,5 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Le Plessis Trévise - LeclercLe Plessis-Trévise · 2,5 km22 kW · 2,5 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 2,5 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Le Plessis Trévise - ArdouinLe Plessis-Trévise · 2,7 km1/4 libres · 22 kW · 2,7 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 1/4 | 0,53 € | — | 2,7 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Le Plessis Trévise - ArdouinLe Plessis-Trévise · 2,7 km22 kW · 2,7 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 2,7 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Le Plessis Trévise - MaréchaleLe Plessis-Trévise · 2,9 km22 kW · 2,9 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 2,9 km |
ZEENCo · Howdens ChampignyChampigny-sur-Marne · 3,0 km25 kW · 3,0 km | ZEENCo | 25 kW | — | 0,50 € | — | 3,0 km |
Alizé · Parking gare de Villiers-Sur-Marne RER - EFFIAVilliers-sur-Marne · 3,1 km7 kW · 3,1 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 3,1 km |
Alizé · Parking Sucy-en-Brie Marché - EFFIASucy-en-Brie · 3,2 km7 kW · 3,2 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 3,2 km |
| GGROUPE INDIGO · Le DomeChampigny-sur-Marne · 3,2 km7 kW · 3,2 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 3,2 km |
Alizé · Parking Sucy-en-Brie village - EFFIASucy-en-Brie · 3,2 km7 kW · 3,2 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 3,2 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Villiers-sur-Marne - DunantVilliers-sur-Marne · 3,2 km22 kW · 3,2 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 3,2 km |
Alizé · Parking Sucy-en-Brie Montaleau - EFFIASucy-en-Brie · 3,3 km7 kW · 3,3 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 3,3 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Villiers-sur-Marne - TrottinVilliers-sur-Marne · 3,6 km22 kW · 3,6 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 3,6 km |
Lidl France · LFR3672EVCP02La Queue-en-Brie · 3,7 km1/2 libres · 22 kW · 3,7 km | Lidl France | 22 kW | 1/2 | 0,18 € | — | 3,7 km |
Izivia · SIGEIF - 71, avenue Médéric - Noisy-le-GrandNoisy-le-Grand · 4,1 km2/2 libres · 22 kW · 4,1 km | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — | 4,1 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Villiers-sur-Marne - BakerVilliers-sur-Marne · 4,2 km2/8 libres · 22 kW · 4,2 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 2/8 | 0,53 € | — | 4,2 km |
| GGROUPE INDIGO · AdamvilleSaint-Maur-des-Fossés · 4,2 km7 kW · 4,2 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 4,2 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Bry-sur-Marne - PasteurBry-sur-Marne · 4,3 km22 kW · 4,3 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 4,3 km |
| GGROUPE INDIGO · Hôtel de villeSaint-Maur-des-Fossés · 4,4 km7 kW · 4,4 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 4,4 km |
| GGROUPE INDIGO · La LouvièreSaint-Maur-des-Fossés · 4,4 km7 kW · 4,4 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 4,4 km |
Izivia · SIGEIF - 13, Rue Paul Belmondo - Noisy-Le-GrandNoisy-le-Grand · 4,4 km22 kW · 4,4 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 4,4 km |
Freshmile · Freshmile Bry-sur-MarneBry-sur-Marne · 4,4 km7 kW · 4,4 km | Freshmile | 7 kW | — | 0,46 € | — | 4,4 km |
Electra · Electra Pontault-Combault - KFCPontault-Combault · 4,7 km22 kW · 4,7 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 4,7 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Bry-sur-Marne - Charles de GaulleBry-sur-Marne · 4,8 km22 kW · 4,8 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 4,8 km |
Allego · Carrefour Energies - PontaultPontault-Combault · 5,1 km7/7 libres · 22 kW · 5,1 km | Allego | 22 kW | 7/7 | 0,39 € | — | 5,1 km |
E-Totem · e-Totem - Crazy Park BonneuilBonneuil-sur-Marne · 5,2 km22 kW · 5,2 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,2 km |
E.Leclerc · E.Leclerc Bonneuil-sur-MarneBonneuil-sur-Marne · 5,2 km22 kW · 5,2 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,25 € | — | 5,2 km |
Allego · PONTAULT COMBAULTPontault-Combault · 5,3 km22 kW · 5,3 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,3 km |
Izivia · SIGEIF - 10 boulevard du Mont d'Est - Noisy-Le-GrandNoisy-le-Grand · 5,3 km2/2 libres · 22 kW · 5,3 km | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — | 5,3 km |
Izivia · SIGEIF - Boissy-Saint-Léger, Place de l'ÉgliseBoissy-Saint-Léger · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,4 km |
Izivia · SIGEIF - 2 rue Jules Védrines - Noisy-Le-GrandNoisy-le-Grand · 5,5 km22 kW · 5,5 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,5 km |
Izivia · SIGEIF - Rue de Paris, Boissy-Saint-LégerBoissy-Saint-Léger · 5,6 km1/1 libres · 22 kW · 5,6 km | Izivia | 22 kW | 1/1 | 0,82 € | — | 5,6 km |
Izivia · SIGEIF - Rue de Sucy - Boissy-Saint-LégerBoissy-Saint-Léger · 5,6 km22 kW · 5,6 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,6 km |
Freshmile · Freshmile Bry-sur-MarneBry-sur-Marne · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Freshmile | 22 kW | — | 1,89 € | — | 5,7 km |
| GGROUPE INDIGO · Hôtel de VilleLe Perreux-sur-Marne · 5,7 km7 kW · 5,7 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 5,7 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Bry-sur-Marne - GallieniBry-sur-Marne · 5,7 km3/4 libres · 22 kW · 5,7 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 3/4 | 0,53 € | — | 5,7 km |
Izivia · SIGEIF - Place de la Comédie - Noisy-le-GrandNoisy-le-Grand · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,8 km |
Alizé · Parking gare Pontault-Combault P+R - EFFIAPontault-Combault · 5,8 km7 kW · 5,8 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 5,8 km |
Izivia · SIGEIF - Boulevard Léon Revillon - Boissy-Saint-LégerBoissy-Saint-Léger · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,8 km |
| GGROUPE INDIGO · 2 AvenuesLe Perreux-sur-Marne · 5,8 km7 kW · 5,8 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 5,8 km |
Izivia · SIGEIF - rue des 4 Saisons - Noisy-le-GrandNoisy-le-Grand · 5,9 km0/2 libres · 22 kW · 5,9 km | Izivia | 22 kW | 0/2 | 0,82 € | — | 5,9 km |
Izivia · SIGEIF - 3 Mail Gallieni - Noisy-Le-GrandNoisy-le-Grand · 6,0 km0/2 libres · 22 kW · 6,0 km | Izivia | 22 kW | 0/2 | 0,82 € | — | 6,0 km |
E.Leclerc · E.Leclerc Bonneuil-sur-MarneBonneuil-sur-Marne · 6,0 km22 kW · 6,0 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,25 € | — | 6,0 km |
Electra · Electra Bonneuil-sur-Marne - ElectraBonneuil-sur-Marne · 6,0 km22 kW · 6,0 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 6,0 km |
E-Totem · e-Totem - Hôtel Ibis Marne la ValléeChamps-sur-Marne · 6,1 km22 kW · 6,1 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,45 € | — | 6,1 km |
Lidl France · LFR3901EVCP03Bonneuil-sur-Marne · 6,1 km2/4 libres · 22 kW · 6,1 km | Lidl France | 22 kW | 2/4 | 0,18 € | — | 6,1 km |
Electra · Electra Lognes - Hôtel EuroparcLognes · 6,3 km22 kW · 6,3 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 6,3 km |
Freshmile · Freshmile ValentonValenton · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Freshmile | 22 kW | — | 1,05 € | — | 6,5 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Saint-Maurice - Jean RenoirSaint-Maurice · 6,6 km22 kW · 6,6 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 6,6 km |
Allego · Créteil SoleilCréteil · 6,6 km16/20 libres · 22 kW · 6,6 km | Allego | 22 kW | 16/20 | 0,39 € | — | 6,6 km |
Alizé · Parking Saint Maurice Montgolfier - EFFIASaint-Maurice · 6,6 km7 kW · 6,6 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 6,6 km |
Izivia · SIGEIF - Rue Danielle Casanova - Maisons-AlfortMaisons-Alfort · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,6 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Neuilly-Plaisance - CézanneNeuilly-Plaisance · 6,7 km22 kW · 6,7 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 6,7 km |
E-Totem · e-Totem - Roissy-en-Brie - Gymnase Anceau de GarlandeRoissy-en-Brie · 6,8 km22 kW · 6,8 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,8 km |
Power Dot France · KFC - Neuilly-sur-MarneNeuilly-sur-Marne · 6,8 km5/6 libres · 22 kW · 6,8 km | Power Dot France | 22 kW | 5/6 | 0,49 € | — | 6,8 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Neuilly-sur-Marne - Aristide BriandNeuilly-sur-Marne · 6,8 km2/6 libres · 22 kW · 6,8 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 2/6 | 0,53 € | — | 6,8 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Neuilly-sur-Marne - François MitterrandNeuilly-sur-Marne · 7,0 km22 kW · 7,0 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 7,0 km |
| GGROUPE INDIGO · BaltardNogent-sur-Marne · 7,0 km7 kW · 7,0 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 7,0 km |
Lidl France · LFR3855EVCP02Neuilly-sur-Marne · 7,1 km1/2 libres · 22 kW · 7,1 km | Lidl France | 22 kW | 1/2 | 0,18 € | — | 7,1 km |
Allego · Carrefour Energies - Champs-sur-MarneChamps-sur-Marne · 7,2 km0/2 libres · 22 kW · 7,2 km | Allego | 22 kW | 0/2 | 0,39 € | — | 7,2 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Proximité - Neuilly-Plaisance - ChanzyNeuilly-Plaisance · 7,2 km7 kW · 7,2 km | SPIE CityNetworks | 7 kW | — | 0,53 € | — | 7,2 km |
| ZZephyre SAS · GHO Creteil Le LacCréteil · 7,3 km22 kW · 7,3 km | ZZephyre SAS | 22 kW | — | 0,51 € | — | 7,3 km |
Electra · Electra Créteil - Novotel Créteil le LacCréteil · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 7,3 km |
Izivia · SIGEIF - Mail de la Justice, Marolles-en-BrieMarolles-en-Brie · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,3 km |
E-Totem · e-Totem - Roissy-en-Brie - Gymnase Nelson MandelaRoissy-en-Brie · 7,3 km22 kW · 7,3 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,3 km |
Alizé · LESIGNY - Rue Du Petit ParcLésigny · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | — | 7,4 km |
Easy Charge · FONTENAY-SOUS-BOIS - Rue Roger SalengroFontenay-sous-Bois · 7,5 km4/4 libres · 22 kW · 7,5 km | Easy Charge | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | — | 7,5 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - LésignyLésigny · 7,5 km22 kW · 7,5 km | DRIVECO | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,5 km |
Freshmile · Freshmile Champs-sur-MarneChamps-sur-Marne · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,40 € | — | 7,6 km |
Izivia · SIGEIF - 92 Avenue du Général Leclerc - Maisons-AlfortMaisons-Alfort · 7,6 km2/2 libres · 22 kW · 7,6 km | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — | 7,6 km |
Easy Charge · FONTENAY-SOUS-BOIS - Rue Gabriel LacassagneFontenay-sous-Bois · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,7 km |
Easy Charge · FONTENAY-SOUS-BOIS - Parking MotFontenay-sous-Bois · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,7 km |
E-Totem · e-Totem - Roissy-en-Brie - GareRoissy-en-Brie · 7,7 km22 kW · 7,7 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,7 km |
ZEENCo · KEOS CreteilCréteil · 7,7 km22 kW · 7,7 km | ZEENCo | 22 kW | — | 0,66 € | — | 7,7 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Gournay-sur-Marne - Près de NoisyGournay-sur-Marne · 7,9 km22 kW · 7,9 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 7,9 km |
Easy Charge · FONTENAY-SOUS-BOIS - Av du président RooseveltFontenay-sous-Bois · 7,9 km1/2 libres · 22 kW · 7,9 km | Easy Charge | 22 kW | 1/2 | 0,39 € | — | 7,9 km |
E-Totem · e-Totem - Roissy-en-Brie - Stade Paul BessuardRoissy-en-Brie · 7,9 km22 kW · 7,9 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,9 km |
Freshmile · Freshmile Gournay-sur-MarneGournay-sur-Marne · 8,0 km22 kW · 8,0 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,42 € | — | 8,0 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Neuilly-Plaisance - RépubliqueNeuilly-Plaisance · 8,0 km22 kW · 8,0 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 8,0 km |
Power Dot France · Super U - Neuilly-sur-MarneNeuilly-sur-Marne · 8,0 km6/6 libres · 22 kW · 8,0 km | Power Dot France | 22 kW | 6/6 | 0,49 € | — | 8,0 km |
Lidl France · LFR3627EVCP03Valenton · 8,0 km0/6 libres · 22 kW · 8,0 km | Lidl France | 22 kW | 0/6 | 0,18 € | — | 8,0 km |
E-Totem · e-Totem - LAPEYRE Gournay-sur-MarneGournay-sur-Marne · 8,0 km22 kW · 8,0 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,0 km |
Lidl France · LFR3741EVCP02Lognes · 8,0 km4/10 libres · 22 kW · 8,0 km | Lidl France | 22 kW | 4/10 | 0,18 € | — | 8,0 km |
E-Totem · e-Totem - Roissy-en-Brie - Parking de la mairieRoissy-en-Brie · 8,1 km22 kW · 8,1 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,1 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Villecresnes - RéveillonVillecresnes · 8,1 km22 kW · 8,1 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 8,1 km |
Electra · Villeneuve-Saint-Georges - KyriadVilleneuve-Saint-Georges · 8,2 km22 kW · 8,2 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 8,2 km |
E-Totem · e-Totem - Roissy-en-Brie - CimetièreRoissy-en-Brie · 8,2 km22 kW · 8,2 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,2 km |
Easy Charge · FONTENAY-SOUS-BOIS - 31-23 Rue CuvierFontenay-sous-Bois · 8,3 km1/2 libres · 22 kW · 8,3 km | Easy Charge | 22 kW | 1/2 | 0,39 € | — | 8,3 km |
Easy Charge · FONTENAY-SOUS-BOIS - 11 Avenue Charles GarciaFontenay-sous-Bois · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,3 km |
E-Totem · e-Totem - LAPEYRE Villeneuve st GeorgesVilleneuve-Saint-Georges · 8,4 km22 kW · 8,4 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,4 km |
Izivia · SIGEIF - 2 rue du 18 juin 1940 - Rosny-sous-BoisRosny-sous-Bois · 8,5 km22 kW · 8,5 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,5 km |
Freshmile · Freshmile Roissy-en-BrieRoissy-en-Brie · 8,5 km22 kW · 8,5 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,42 € | — | 8,5 km |
Easy Charge · MAISONS-ALFORT-99 Av. du Général-LeclercMaisons-Alfort · 8,5 km3/4 libres · 22 kW · 8,5 km | Easy Charge | 22 kW | 3/4 | 0,59 € | — | 8,5 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - ePremium - Vincennes - Mur du ParcVincennes · 8,6 km22 kW · 8,6 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 8,6 km |
Izivia · SIGEIF - 12, rue Auguste Simon - Maisons-AlfortMaisons-Alfort · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,6 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Santeny - ErablesSanteny · 8,7 km22 kW · 8,7 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 8,7 km |
Easy Charge · FONTENAY-SOUS-BOIS - 3 Rue Eugène MartinFontenay-sous-Bois · 8,7 km4/4 libres · 22 kW · 8,7 km | Easy Charge | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | — | 8,7 km |
Lidl France · LFR3009EVCP02Neuilly-sur-Marne · 8,7 km2/2 libres · 22 kW · 8,7 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 8,7 km |
Easy Charge · FONTENAY-SOUS-BOIS - Parking Eugène MartinFontenay-sous-Bois · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,8 km |
CPO CITEOS SMOYS · Yerres - Rue Raymond PoincaréYerres · 8,8 km22 kW · 8,8 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,8 km |
E-Totem · e-Totem - Roissy-en-Brie - Gymnase Georges ChanuRoissy-en-Brie · 8,8 km22 kW · 8,8 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,8 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Vincennes - Murs du parcVincennes · 8,8 km5/8 libres · 22 kW · 8,8 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 5/8 | 0,53 € | — | 8,8 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - ePremium - Vincennes - Diderot (216)Vincennes · 8,9 km22 kW · 8,9 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 8,9 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Gagny - SaulesGagny · 9,0 km22 kW · 9,0 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 9,0 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Proximité - Neuilly-Plaisance - StalingradNeuilly-Plaisance · 9,0 km7 kW · 9,0 km | SPIE CityNetworks | 7 kW | — | 0,53 € | — | 9,0 km |
Izivia · SIGEIF - Avenue Foch - ChellesChelles · 9,0 km0/1 libres · 22 kW · 9,0 km | Izivia | 22 kW | 0/1 | 0,82 € | — | 9,0 km |
Lidl France · LFR3372EVCP03Gournay-sur-Marne · 9,0 km0/4 libres · 22 kW · 9,0 km | Lidl France | 22 kW | 0/4 | 0,18 € | — | 9,0 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Montreuil - BrossoletteMontreuil · 9,1 km22 kW · 9,1 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 9,1 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - ePremium - Vincennes - PériVincennes · 9,1 km22 kW · 9,1 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 9,1 km |
Freshmile · Freshmile AlfortvilleAlfortville · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,48 € | — | 9,2 km |
Alizé · Parking gare de Chelles P+R - EFFIAChelles · 9,2 km7 kW · 9,2 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 9,2 km |
CPO CITEOS SMOYS · Yerres - Rue du Mont GriffonYerres · 9,3 km22 kW · 9,3 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,3 km |
Izivia · SIGEIF_Servon 24 Rue de la RépubliqueServon · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Izivia | 22 kW | — | 0,82 € | — | 9,3 km |
Lidl France · LFR3629EVCP04Santeny · 9,3 km2/2 libres · 22 kW · 9,3 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 9,3 km |
Alizé · Parking Vincennes Mowat - EFFIAVincennes · 9,3 km26 kW · 9,3 km | Alizé | 26 kW | — | 0,45 € | — | 9,3 km |
Izivia · SIGEIF - 9, avenue Jean jaurès - Rosny-sous-Bois - 2Rosny-sous-Bois · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,4 km |
STATIONS-E · Supermarché Triangle - VILLENEUVE SAINT GEORGESVilleneuve-Saint-Georges · 9,4 km24 kW · 9,4 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 9,4 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - ePremium - Vincennes - Diderot (118)Vincennes · 9,4 km22 kW · 9,4 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 9,4 km |
E.Leclerc · E.Leclerc AlfortvilleAlfortville · 9,4 km11 kW · 9,4 km | E.Leclerc | 11 kW | — | 0,26 € | — | 9,4 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Proximité - Vincennes - Rue de Fontenay (44)Vincennes · 9,4 km7 kW · 9,4 km | SPIE CityNetworks | 7 kW | — | 0,53 € | — | 9,4 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Proximité - Saint-Maurice - VerdunSaint-Maurice · 9,4 km7 kW · 9,4 km | SPIE CityNetworks | 7 kW | — | 0,53 € | — | 9,4 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - ePremium - Vincennes - BrossoletteVincennes · 9,5 km22 kW · 9,5 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 9,5 km |
| GGROUPE INDIGO · Marigny ChâteauVincennes · 9,5 km7 kW · 9,5 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,5 km |
Izivia · SIGEIF - Parking de l'Europe - Rosny-sous-BoisRosny-sous-Bois · 9,5 km22 kW · 9,5 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,5 km |
