Bornes lentes Alizé à Fontenay-sous-Bois
19 bornes de recharge lente Alizé à moins de 10 km de Fontenay-sous-Bois. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,44 € à 0,45 €, tout compris.
Voir les bornes autour de Fontenay-sous-Bois sur la carteToutes les bornes lentes à Fontenay-sous-BoisToutes les bornes Alizé
Bornes lentes à Fontenay-sous-Bois et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Alizé · Parking Aulnay-Sous-Bois Abrioux - EFFIALA MOINS CHÈREAulnay-sous-Bois · 8,8 km7 kW · 8,8 km | 7 kW | — | 0,44 € | — | 8,8 km |
Alizé · Parking Aulnay-Sous-Bois Marché - EFFIAAulnay-sous-Bois · 9,1 km7 kW · 9,1 km | 7 kW | — | 0,44 € | — | 9,1 km |
Alizé · Parking Paris gare de Lyon Diderot - EFFIAParis · 7,4 km7 kW · 7,4 km0,40 € avec EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 7 kW | — | 0,44 € | 0,40 €EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 7,4 km |
Alizé · Parking Paris gare de l'Est P1 - EFFIAParis · 8,9 km7 kW · 8,9 km0,40 € avec EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 7 kW | — | 0,44 € | 0,40 €EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 8,9 km |
Alizé · Parking Paris gare de l'Est P2 - EFFIAParis · 8,8 km7 kW · 8,8 km0,40 € avec EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 7 kW | — | 0,44 € | 0,40 €EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 8,8 km |
Alizé · Parking Saint Maurice Montgolfier - EFFIASaint-Maurice · 4,0 km7 kW · 4,0 km | 7 kW | — | 0,44 € | — | 4,0 km |
Alizé · Parking Sucy-en-Brie Marché - EFFIASucy-en-Brie · 9,3 km7 kW · 9,3 km | 7 kW | — | 0,44 € | — | 9,3 km |
Alizé · Parking Sucy-en-Brie Montaleau - EFFIASucy-en-Brie · 9,4 km7 kW · 9,4 km | 7 kW | — | 0,44 € | — | 9,4 km |
Alizé · Parking Sucy-en-Brie village - EFFIASucy-en-Brie · 9,6 km7 kW · 9,6 km | 7 kW | — | 0,44 € | — | 9,6 km |
Alizé · Parking gare de Bercy Accor Arena - EFFIAParis · 6,9 km7 kW · 6,9 km0,40 € avec EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 7 kW | — | 0,44 € | 0,40 €EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 6,9 km |
Alizé · Parking gare de Chelles P+R - EFFIAChelles · 8,4 km7 kW · 8,4 km | 7 kW | — | 0,44 € | — | 8,4 km |
Alizé · Parking gare de Noisy le Sec RER P+R - EFFIANoisy-le-Sec · 5,2 km7 kW · 5,2 km | 7 kW | — | 0,44 € | — | 5,2 km |
Alizé · Parking gare de Villiers-Sur-Marne RER - EFFIAVilliers-sur-Marne · 5,9 km7 kW · 5,9 km | 7 kW | — | 0,44 € | — | 5,9 km |
Alizé · Parking gare du Raincy Villemomble Montfermeil RER P+R - EFFIALe Raincy · 5,2 km7 kW · 5,2 km | 7 kW | — | 0,44 € | — | 5,2 km |
Alizé · Parking Paris Gare du Nord N-3 (Horaire) - EFFIAParis · 9,4 km25 kW · 9,4 km0,40 € avec EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 25 kW | — | 0,45 € | 0,40 €EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 9,4 km |
Alizé · Parking Vincennes Hôtel de Ville - EFFIAVincennes · 2,5 km26 kW · 2,5 km | 26 kW | — | 0,45 € | — | 2,5 km |
Alizé · Parking Vincennes Marché - EFFIAVincennes · 2,7 km26 kW · 2,7 km | 26 kW | — | 0,45 € | — | 2,7 km |
Alizé · Parking Vincennes Mowat - EFFIAVincennes · 2,0 km26 kW · 2,0 km | 26 kW | — | 0,45 € | — | 2,0 km |
Alizé · Parking Vincennes Pompidou - EFFIAVincennes · 2,8 km26 kW · 2,8 km | 26 kW | — | 0,45 € | — | 2,8 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.