GBornes de recharge lente G-MOB : prix et carte
G-MOB exploite 75 bornes de recharge lente en France (150 points de charge, jusqu'à 24 kW). Sans abonnement, le kWh y coûte de 0,58 € à 0,58 € (0,58 € en moyenne), tout compris, pour une charge type de 20 à 80 % d'une batterie de 50 kWh.
Bornes75
Puissance max24 kW
Prix au kWh sans abonnement, tout comprisdu moins cher au plus cher
0,58 € le moins cher0,58 € médiane0,58 € le plus cher
Les bornes G-MOB les moins chères
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement |
|---|---|---|---|
| GG-MOB · Eglise Anse-BertrandLA MOINS CHÈREAnse-Bertrand24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Bvd de la RéconciliationBaie-Mahault24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · CC GERARD LOCKELBaie-Mahault24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · ECOLE DE LA JAILLEBaie-Mahault24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · FOYER DE WONCHEBaie-Mahault24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · LUCETTE CELANY FOND SARAILBaie-Mahault24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · LYCEE CHARLES COEFFINBaie-Mahault24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Mairie de Baie-MahaultBaie-Mahault24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Police municipale de Baie-MahaultBaie-Mahault24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · SIEGE SyMEGBaie-Mahault24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · STADE OMNISPORT DE BAIE-MAHAULTBaie-Mahault24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · TERRAIN DE FOOT CALVAIRE BMBaie-Mahault24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Marina de Rivière-SensBasse-Terre24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Ecole Alexius DelacroixCapesterre-Belle-Eau24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · LYCEE PAUL LACAVE CBECapesterre-Belle-Eau24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Mairie CBECapesterre-Belle-Eau24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · STADE MUNICIPAL DE CAPESTERRE-BELLE-EAUCapesterre-Belle-Eau24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · MAIRIE - MGCapesterre-de-Marie-Galante24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · CITY STADE DE BAS VENTDeshaies24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · ESPLANADE DES F�TESDeshaies24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Parking de la plage de la PerleDeshaies24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · PLAGE LEROUXDeshaies24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · STADE MUNICIPAL PAUL LACAVEDeshaies24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Ecole Raymonde AugustinGourbeyre24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Stade municipal de GourbeyreGourbeyre24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · ECOLE SAINTE MARIE CBEGoyave24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · PLAGE DE ROSEAUGoyave24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · BeausejourLa Désirade24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · BM LDELa Désirade24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Les GaletsLa Désirade24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Place de l'égliseLa Désirade24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Plage du souffleurLa Désirade24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · CINE-THEATRE DU LAMENTINLamentin24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · DamencourtLe Moule24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Ecole Albert DebibakasLe Moule24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Ecole CocoyerLe Moule24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Ecole primaire de Château GaillardLe Moule24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · GARE ROUTIERE DU MOULELe Moule24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · JFK LE MOULELe Moule24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Mairie Le MouleLe Moule24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Ecole de BosredonMorne-à-l'Eau24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Lycée Faustin FléretMorne-à-l'Eau24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Lycée Pro Gerty ARCHIMEDE - RichevalMorne-à-l'Eau24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · CARREFOUR MAISON DU CACACOPointe-Noire24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · CENTRE INTERNATIONAL RENE PHILOGENEPointe-Noire24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · PISCINE COMMUNALE DE POINTE-NOIREPointe-Noire24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · PLAGE ANSE CARAIBESPointe-Noire24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · PORT DE PÊCHE BAILLE-ARGENTPointe-Noire24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · SECTEUR GUYONNEAUPointe-Noire24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · MAIRIE PORT-LOUISPort-Louis24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Plage du Souffleur Port-LouisPort-Louis24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Stade de PelletanPort-Louis24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Avenue de l'EuropeSaint-François24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Ecole de Bragelogne C.GobertSaint-François24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Ecole de DubedouSaint-François24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Ecole pointe des chateauxSaint-François24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · ECOLE POMBIRAYSaint-François24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · GOLF DE SAINT-FRANCOISSaint-François24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Marché de la RotondeSaint-François24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · PORT MARITIMESaint-François24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · TERRAIN DE TENNIS SFSaint-François24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · GRELIN - CCMGSaint-Louis24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · ECOLE DE BOIS DE VIPART SFSainte-Anne24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Ecole maternelle Pierre BlancheSainte-Rose24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · MAIRIE DU LAMENTINSainte-Rose24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Parc de la VerdureSainte-Rose24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · RUE PAUL VALENTINOSainte-Rose24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · TERRAIN DE FOOT PIERRETTE LAMENTINSainte-Rose24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Cimetière de Trois-RivièresTrois-Rivières24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · ECOLE LITHA LAUMORD-DORVILLETrois-Rivières24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · MAISON DES AINES TROIS-RIVIERETrois-Rivières24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · CMCASVieux-Fort24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · Mairie de Vieux-FortVieux-Fort24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · PHARE DE VIEUX-FORTVieux-Fort24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
| GG-MOB · PISCINE TROIS RIVIERESVieux-Fort24 kW | 24 kW | — | 0,58 € |
Bornes G-MOB par département
Trier par
Questions fréquentes
Combien coûte une recharge chez G-MOB ?
Sans abonnement, de 0,58 € à 0,58 € le kWh selon la borne (0,58 € en moyenne), tout compris, soit environ 17,40 € pour 30 kWh.
Existe-t-il un abonnement G-MOB moins cher ?
Kargit ne connaît pas d'abonnement qui fasse baisser le prix chez G-MOB : le prix sans abonnement est le meilleur.
Prix mis à jour le 21/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.