Bornes de recharge lente à Guénange
85 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Guénange (Moselle), chez 14 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,87 €, tout compris. La moins chère : LFR2853EVCP01 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Guénange et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
STATIONS-E · Place de l'hôtel de Ville - GUENANGEGuénange · 0,4 km24 kW · 0,4 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 0,4 km |
Lidl France · LFR2853EVCP01LA MOINS CHÈREGuénange · 0,9 km22 kW · 0,9 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,18 € | — | 0,9 km |
STATIONS-E · Place de l'ancien Hotel de ville - GUENANGEGuénange · 1,0 km24 kW · 1,0 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 1,0 km |
STATIONS-E · Route Nationale - RICHEMONTRichemont · 3,5 km24 kW · 3,5 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 3,5 km |
STATIONS-E · ILLANGE - PARKING GYMNASEIllange · 3,8 km25 kW · 3,8 km0,35 € avec Formule Express-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Express-e | 3,8 km |
STATIONS-E · Complexe Sportif et Ludique - ILLANGEIllange · 3,9 km24 kW · 3,9 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 3,9 km |
Power Dot France · Carrefour - MondelangeMondelange · 4,6 km9/10 libres · 11 kW · 4,6 km | Power Dot France | 11 kW | 9/10 | 0,49 € | — | 4,6 km |
ZEENCo · Yutz MJCYutz · 5,4 km25 kW · 5,4 km | ZEENCo | 25 kW | — | 0,38 € | — | 5,4 km |
Freshmile · Freshmile HagondangeHagondange · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,46 € | — | 5,7 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/2e68f645-c5a7-427e-8018-1724203f6948Yutz · 5,7 km22 kW · 5,7 km | QQwello GmbH | 22 kW | — | 0,46 € | — | 5,7 km |
Lidl France · LFR4028EVCP02Mondelange · 5,8 km2/2 libres · 22 kW · 5,8 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 5,8 km |
Freshmile · Freshmile FameckFameck · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,26 € | — | 5,8 km |
Freshmile · Freshmile HagondangeHagondange · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,46 € | — | 5,9 km |
ZEENCo · Yutz salle l'amphyYutz · 5,9 km25 kW · 5,9 km | ZEENCo | 25 kW | — | 0,38 € | — | 5,9 km |
Freshmile · Freshmile TrémeryTrémery · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,20 € | — | 5,9 km |
STATIONS-E · PISCINE - FlorangeFlorange · 6,0 km24 kW · 6,0 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 6,0 km |
STATIONS-E · Boucle des Dinandiers - FAMECKFameck · 6,1 km24 kW · 6,1 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 6,1 km |
Freshmile · Freshmile EnneryEnnery · 6,1 km22 kW · 6,1 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,20 € | — | 6,1 km |
Freshmile · Freshmile GandrangeGandrange · 6,1 km22 kW · 6,1 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,87 € | — | 6,1 km |
E.Leclerc · E.Leclerc FameckFameck · 6,1 km22 kW · 6,1 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,26 € | — | 6,1 km |
Freshmile · Freshmile Ay-sur-MoselleAy-sur-Moselle · 6,2 km22 kW · 6,2 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,2 km |
STATIONS-E · GRAND RUE - FlorangeFlorange · 6,5 km25 kW · 6,5 km0,35 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Access-e | 6,5 km |
Lidl France · LFR3345EVCP02Terville · 6,5 km0/2 libres · 22 kW · 6,5 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 6,5 km |
Easy Charge · THIONVILLE - Rue de l'Ancienne GareThionville · 6,5 km2/2 libres · 22 kW · 6,5 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | — | 6,5 km |
ZEENCo · Yutz parking RepubliqueYutz · 6,6 km25 kW · 6,6 km | ZEENCo | 25 kW | — | 0,38 € | — | 6,6 km |
Lidl France · LFR2434EVCP03Hagondange · 6,6 km2/2 libres · 22 kW · 6,6 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 6,6 km |
Power Dot France · Supermarché Match - YutzYutz · 6,6 km4/4 libres · 22 kW · 6,6 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 6,6 km |
Alizé · Parking gare de Thionville - EFFIAThionville · 6,6 km7 kW · 6,6 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 6,6 km |
Freshmile · Freshmile TervilleTerville · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,6 km |
STATIONS-E · Rue Denis Diderot - FAMECKFameck · 6,6 km24 kW · 6,6 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 6,6 km |
Power Dot France · Super U - TalangeTalange · 6,7 km2/4 libres · 22 kW · 6,7 km | Power Dot France | 22 kW | 2/4 | 0,49 € | — | 6,7 km |
Freshmile · Freshmile YutzYutz · 6,7 km22 kW · 6,7 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,21 € | — | 6,7 km |
ZEENCo · Yutz parking AragonYutz · 6,8 km25 kW · 6,8 km | ZEENCo | 25 kW | — | 0,38 € | — | 6,8 km |
Easy Charge · THIONVILLE - Place de la RépubliqueThionville · 6,9 km2/2 libres · 22 kW · 6,9 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | — | 6,9 km |
Easy Charge · THIONVILLE - Place Marie LouiseThionville · 7,0 km1/2 libres · 22 kW · 7,0 km | Easy Charge | 22 kW | 1/2 | 0,39 € | — | 7,0 km |
STATIONS-E · Rue de Gascogne - FAMECKFameck · 7,0 km24 kW · 7,0 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 7,0 km |
E-Totem · e-Totem - Thionville Route de LongwyThionville · 7,0 km22 kW · 7,0 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,45 € | — | 7,0 km |
Lidl France · LFR2433EVCP03Serémange-Erzange · 7,1 km2/2 libres · 22 kW · 7,1 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 7,1 km |
Freshmile · Freshmile TervilleTerville · 7,1 km22 kW · 7,1 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,1 km |
STATIONS-E · Rue des Grands Fosses - FAMECKFameck · 7,1 km24 kW · 7,1 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 7,1 km |
Power Dot France · Marie Blachère - AmnévilleAmnéville · 7,1 km2/5 libres · 22 kW · 7,1 km | Power Dot France | 22 kW | 2/5 | 0,49 € | — | 7,1 km |
Freshmile · Freshmile TalangeTalange · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,2 km |
Freshmile · Freshmile TalangeTalange · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,2 km |
Freshmile · Freshmile TalangeTalange · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,2 km |
STATIONS-E · Avenue Jeanne D'arc - FAMECKFameck · 7,3 km24 kW · 7,3 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 7,3 km |
Freshmile · Freshmile TervilleTerville · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,71 € | — | 7,3 km |
Freshmile · Freshmile TalangeTalange · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,3 km |
Easy Charge · THIONVILLE - Place de la Vieille PorteThionville · 7,3 km1/2 libres · 22 kW · 7,3 km | Easy Charge | 22 kW | 1/2 | 0,39 € | — | 7,3 km |
Easy Charge · JAJK - Thionville - Boucle des Pré de Saint-PierreThionville · 7,4 km2/2 libres · 22 kW · 7,4 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | — | 7,4 km |
E-Totem · e-Totem - Thionville Square René SchwartzThionville · 7,5 km22 kW · 7,5 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,45 € | — | 7,5 km |
E-Totem · e-Totem - Thionville Place Général PattonThionville · 7,5 km22 kW · 7,5 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,45 € | — | 7,5 km |
Easy Charge · THIONVILLE - Place MalrauxThionville · 7,5 km2/2 libres · 22 kW · 7,5 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | — | 7,5 km |
E-Totem · e-Totem - Thionville Place MalrauxThionville · 7,5 km22 kW · 7,5 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,45 € | — | 7,5 km |
Allego · Carrefour Energies - ThionvilleThionville · 7,5 km5/7 libres · 22 kW · 7,5 km | Allego | 22 kW | 5/7 | 0,39 € | — | 7,5 km |
Power Dot France · Buffalo Grill - AmnévilleAmnéville · 7,6 km4/4 libres · 22 kW · 7,6 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 7,6 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - YutzYutz · 7,7 km2/4 libres · 22 kW · 7,7 km | DRIVECO | 22 kW | 2/4 | 0,39 € | — | 7,7 km |
E-Totem · e-Totem - Thionville Rue Berthe au Grand PiedThionville · 7,7 km22 kW · 7,7 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,45 € | — | 7,7 km |
Power Dot France · Marques Avenue - TalangeTalange · 7,8 km14/16 libres · 22 kW · 7,8 km | Power Dot France | 22 kW | 14/16 | 0,49 € | — | 7,8 km |
Freshmile · Freshmile TalangeTalange · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,8 km |
E-Totem · e-Totem - Thionville Boucle de la MilliaireThionville · 7,9 km22 kW · 7,9 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,45 € | — | 7,9 km |
E-Totem · e-Totem - Thionville Avenue de DouaiThionville · 8,0 km22 kW · 8,0 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,45 € | — | 8,0 km |
STATIONS-E · Rue du Moulin - FAMECKFameck · 8,0 km24 kW · 8,0 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 8,0 km |
Electra · Electra Thionville - KFCThionville · 8,0 km22 kW · 8,0 km0,29 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,49 € | 0,29 €Electra+ Smart | 8,0 km |
Power Dot France · McDonald's - ThionvilleThionville · 8,1 km8/8 libres · 22 kW · 8,1 km | Power Dot France | 22 kW | 8/8 | 0,49 € | — | 8,1 km |
Freshmile · Freshmile TervilleTerville · 8,1 km22 kW · 8,1 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,52 € | — | 8,1 km |
STATIONS-E · Mairie - SEREMANGE ERZANGESerémange-Erzange · 8,2 km24 kW · 8,2 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 8,2 km |
Easy Charge · THIONVILLE - Rue des PyramidesThionville · 8,3 km2/2 libres · 22 kW · 8,3 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | — | 8,3 km |
Power Dot France · Chaussea - ThionvilleThionville · 8,4 km4/4 libres · 22 kW · 8,4 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 8,4 km |
Easy Charge · THIONVILLE - Chemin de MalgrangeThionville · 8,4 km2/2 libres · 22 kW · 8,4 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | — | 8,4 km |
Lidl France · LFR3823EVCP02Manom · 8,6 km0/2 libres · 22 kW · 8,6 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 8,6 km |
E-Totem · e-Totem - Thionville Boucle du Val MarieThionville · 8,6 km22 kW · 8,6 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,45 € | — | 8,6 km |
E-Totem · e-Totem - Thionville Rue MolièreThionville · 8,6 km22 kW · 8,6 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,45 € | — | 8,6 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - EnneryEnnery · 8,8 km4/4 libres · 22 kW · 8,8 km | DRIVECO | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | — | 8,8 km |
Easy Charge · THIONVILLE - Rue de l'AgricultureThionville · 8,8 km2/2 libres · 22 kW · 8,8 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | — | 8,8 km |
Alizé · Parking Hôpital Thionville Bel Air (Entrée Chemin Saint Anne) - EFFIAThionville · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Alizé | 22 kW | — | 0,45 € | — | 8,9 km |
Freshmile · Freshmile ClouangeClouange · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,34 € | — | 9,0 km |
STATIONS-E · Route de Luxembourg - MANOMManom · 9,1 km25 kW · 9,1 km0,35 € avec Formule Express-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Express-e | 9,1 km |
Alizé · Parking Hôpital Thionville Bel Air (Entrée rue du Friscaty) - EFFIAThionville · 9,2 km7 kW · 9,2 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 9,2 km |
STATIONS-E · Place Renoir - BASSE HAMBasse-Ham · 9,3 km24 kW · 9,3 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 9,3 km |
Electra · Electra Hauconcourt - NovotelHauconcourt · 9,3 km11 kW · 9,3 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 11 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 9,3 km |
| ZZephyre SAS · GHO Metz HauconcourtHauconcourt · 9,3 km22 kW · 9,3 km | ZZephyre SAS | 22 kW | — | 0,51 € | — | 9,3 km |
Freshmile · Freshmile TervilleTerville · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,21 € | — | 9,3 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - ManomManom · 9,4 km2/4 libres · 22 kW · 9,4 km | DRIVECO | 22 kW | 2/4 | 0,39 € | — | 9,4 km |
STATIONS-E · Centre Aquatique - Basse-HamBasse-Ham · 9,5 km24 kW · 9,5 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 9,5 km |
E.Leclerc · E.Leclerc HauconcourtHauconcourt · 9,6 km22 kW · 9,6 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,28 € | — | 9,6 km |
Opérateurs à Guénange
Freshmileà partir de 0,20 €dès 0,20 €19
STATIONS-Eà partir de 0,39 €dès 0,39 €17
Easy Chargeà partir de 0,39 €dès 0,39 €9
E-Totemà partir de 0,45 €dès 0,45 €9
Power Dot Franceà partir de 0,49 €dès 0,49 €8
Lidl Franceà partir de 0,18 €dès 0,18 €6
ZEENCoà partir de 0,38 €dès 0,38 €4
Alizéà partir de 0,44 €dès 0,44 €3
DRIVECOà partir de 0,39 €dès 0,39 €3
E.Leclercà partir de 0,26 €dès 0,26 €2
Electraà partir de 0,49 €dès 0,49 €2QQwello GmbHà partir de 0,46 €dès 0,46 €1
Allegoà partir de 0,39 €dès 0,39 €1ZZephyre SASà partir de 0,51 €dès 0,51 €1Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Guénange ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,87 € sur les bornes lentes à Guénange et autour, tout compris, soit 5,40 € à 26,19 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Guénange ?
LFR2853EVCP01 (Lidl France), à 0,18 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Guénange ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.