Bornes lentes Alizé à Le Blanc-Mesnil
18 bornes de recharge lente Alizé à moins de 10 km de Le Blanc-Mesnil. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,41 € à 0,45 €, tout compris.
Voir les bornes autour de Le Blanc-Mesnil sur la carteToutes les bornes lentes à Le Blanc-MesnilToutes les bornes Alizé
Bornes lentes à Le Blanc-Mesnil et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Alizé · Parking Paris Gare du Nord N-3 (Horaire) - EFFIAParis · 9,9 km25 kW · 9,9 km0,40 € avec EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 25 kW | — | 0,45 € | 0,40 €EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 9,9 km |
Alizé · Parking Vincennes Mowat - EFFIAVincennes · 9,9 km26 kW · 9,9 km | 26 kW | — | 0,45 € | — | 9,9 km |
Alizé · Parking Vincennes Pompidou - EFFIAVincennes · 10,0 km26 kW · 10,0 km | 26 kW | — | 0,45 € | — | 10,0 km |
Alizé · Parking Aulnay-Sous-Bois Abrioux - EFFIAAulnay-sous-Bois · 3,1 km7 kW · 3,1 km | 7 kW | — | 0,44 € | — | 3,1 km |
Alizé · Parking Aulnay-Sous-Bois Marché - EFFIAAulnay-sous-Bois · 2,7 km7 kW · 2,7 km | 7 kW | — | 0,44 € | — | 2,7 km |
Alizé · Parking Paris gare de l'Est P1 - EFFIAParis · 9,9 km7 kW · 9,9 km0,40 € avec EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 7 kW | — | 0,44 € | 0,40 €EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 9,9 km |
Alizé · Parking Paris gare de l'Est P2 - EFFIAParis · 9,8 km7 kW · 9,8 km0,40 € avec EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 7 kW | — | 0,44 € | 0,40 €EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 9,8 km |
Alizé · Parking gare de Noisy le Sec RER P+R - EFFIANoisy-le-Sec · 4,6 km7 kW · 4,6 km | 7 kW | — | 0,44 € | — | 4,6 km |
Alizé · Parking gare du Raincy Villemomble Montfermeil RER P+R - EFFIALe Raincy · 6,7 km7 kW · 6,7 km | 7 kW | — | 0,44 € | — | 6,7 km |
Alizé · ARNOUVILLE - Rond-point Avenue Paul Vaillant CouturierLA MOINS CHÈREArnouville · 5,7 km22 kW · 5,7 km0,36 € avec Volti | 22 kW | — | 0,41 € | 0,36 €Volti | 5,7 km |
Alizé · ARNOUVILLE - Rue Jean JaurèsArnouville · 6,7 km22 kW · 6,7 km0,36 € avec Volti | 22 kW | — | 0,41 € | 0,36 €Volti | 6,7 km |
Alizé · GARGES LES GONESSE - Parking ChalgrinGarges-lès-Gonesse · 5,6 km22 kW · 5,6 km0,36 € avec Volti | 22 kW | — | 0,41 € | 0,36 €Volti | 5,6 km |
Alizé · GARGES LES GONESSE - Parking DegasGarges-lès-Gonesse · 6,5 km22 kW · 6,5 km0,36 € avec Volti | 22 kW | — | 0,41 € | 0,36 €Volti | 6,5 km |
Alizé · GARGES LES GONESSE - Parking GareGarges-lès-Gonesse · 6,5 km22 kW · 6,5 km0,36 € avec Volti | 22 kW | — | 0,41 € | 0,36 €Volti | 6,5 km |
Alizé · GARGES LES GONESSE - Parking Verdun – Opposé au 7 rue de VerdunGarges-lès-Gonesse · 4,7 km22 kW · 4,7 km0,36 € avec Volti | 22 kW | — | 0,41 € | 0,36 €Volti | 4,7 km |
Alizé · MONTMAGNY - 10 Avenue du Général de GaulleMontmagny · 9,0 km22 kW · 9,0 km0,36 € avec Volti | 22 kW | — | 0,41 € | 0,36 €Volti | 9,0 km |
Alizé · MONTMAGNY - Parking mairieMontmagny · 9,2 km22 kW · 9,2 km0,36 € avec Volti | 22 kW | — | 0,41 € | 0,36 €Volti | 9,2 km |
Alizé · MONTMAGNY - Rue Jules FerryMontmagny · 9,2 km22 kW · 9,2 km0,36 € avec Volti | 22 kW | — | 0,41 € | 0,36 €Volti | 9,2 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.