Bornes lentes Freshmile à Pantin
15 bornes de recharge lente Freshmile à moins de 10 km de Pantin. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,19 € à 1,99 €, tout compris.
Voir les bornes autour de Pantin sur la carteToutes les bornes lentes à PantinToutes les bornes Freshmile
Bornes lentes à Pantin et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|
Freshmile · Freshmile Saint-Ouen-sur-SeineSaint-Ouen-sur-Seine · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | 1,99 € | 5,3 km |
Freshmile · Freshmile Bonneuil-en-FranceBonneuil-en-France · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 1,05 € | 7,0 km |
Freshmile · Freshmile Bonneuil-en-FranceBonneuil-en-France · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 0,77 € | 7,0 km |
Freshmile · Freshmile Bonneuil-en-FranceBonneuil-en-France · 8,1 km22 kW · 8,1 km | 22 kW | — | 0,77 € | 8,1 km |
Freshmile · Freshmile Bonneuil-en-FranceBonneuil-en-France · 8,4 km22 kW · 8,4 km | 22 kW | — | 0,77 € | 8,4 km |
Freshmile · Freshmile Bonneuil-en-FranceBonneuil-en-France · 8,4 km22 kW · 8,4 km | 22 kW | — | 0,77 € | 8,4 km |
Freshmile · Freshmile Bonneuil-en-FranceBonneuil-en-France · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | 0,77 € | 8,6 km |
Freshmile · Freshmile AubervilliersAubervilliers · 2,8 km22 kW · 2,8 km | 22 kW | — | 0,48 € | 2,8 km |
Freshmile · Freshmile AubervilliersAubervilliers · 2,7 km22 kW · 2,7 km | 22 kW | — | 0,42 € | 2,7 km |
Freshmile · Freshmile Charenton-le-PontCharenton-le-Pont · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,42 € | 7,8 km |
Freshmile · Freshmile PantinPantin · 0,2 km22 kW · 0,2 km | 22 kW | — | 0,42 € | 0,2 km |
Freshmile · Freshmile Saint-DenisSaint-Denis · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | 0,42 € | 5,1 km |
Freshmile · Freshmile SevranSevran · 8,0 km22 kW · 8,0 km | 22 kW | — | 0,34 € | 8,0 km |
Freshmile · Freshmile ClichyClichy · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | 0,19 € | 8,2 km |
Freshmile · Freshmile Saint-MandéLA MOINS CHÈRESaint-Mandé · 5,4 km22 kW · 5,4 km | 22 kW | — | 0,19 € | 5,4 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.