Bornes lentes Izivia à Pantin
60 bornes de recharge lente Izivia à moins de 10 km de Pantin. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,39 € à 0,82 €, tout compris.
Voir les bornes autour de Pantin sur la carteToutes les bornes lentes à PantinToutes les bornes Izivia
Bornes lentes à Pantin et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|
Izivia · SIGEIF - 102-104 avenue du Président Wilson - Les Pavillons-sous-BoisLA MOINS CHÈRELes Pavillons-sous-Bois · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,39 € | 7,8 km |
Izivia · SIGEIF - 120 route de Saint Denis - Deuil-la-BarreDeuil-la-Barre · 9,7 km22 kW · 9,7 km | 22 kW | — | 0,39 € | 9,7 km |
Izivia · SIGEIF - 2 rue du 18 juin 1940 - Rosny-sous-BoisRosny-sous-Bois · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,39 € | 7,3 km |
Izivia · SIGEIF - 20, Résidence Pierre Mendès France - Livry-GarganLivry-Gargan · 8,4 km22 kW · 8,4 km | 22 kW | — | 0,39 € | 8,4 km |
Izivia · SIGEIF - 22-28 rue Henri Barbusse - ClichyClichy · 7,7 km22 kW · 7,7 km | 22 kW | — | 0,39 € | 7,7 km |
Izivia · SIGEIF - 24 avenue de la résistance - RaincyLe Raincy · 7,7 km22 kW · 7,7 km | 22 kW | — | 0,39 € | 7,7 km |
Izivia · SIGEIF - 29 AVENUE DE LIVRY - LE RAINCYLe Raincy · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | 0,39 € | 8,2 km |
Izivia · SIGEIF - 37, rue de la Barre - Enghien-les-bainsEnghien-les-Bains · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,39 € | 9,9 km |
Izivia · SIGEIF - 46, BOULEVARD GuteNberg - Livry-GarganLivry-Gargan · 8,1 km22 kW · 8,1 km | 22 kW | — | 0,39 € | 8,1 km |
Izivia · SIGEIF - 49, Avenue du Maréchal Pierre Koeing - SarcellesSarcelles · 9,1 km22 kW · 9,1 km | 22 kW | — | 0,39 € | 9,1 km |
Izivia · SIGEIF - 5, avenue Spinoza - Ivry-sur-SeineIvry-sur-Seine · 9,8 km22 kW · 9,8 km | 22 kW | — | 0,39 € | 9,8 km |
Izivia · SIGEIF - 55, rue du Fossé blanc - GennevilliersGennevilliers · 7,9 km22 kW · 7,9 km | 22 kW | — | 0,39 € | 7,9 km |
Izivia · SIGEIF - 61 avenue de la résistance - RaincyLe Raincy · 7,7 km22 kW · 7,7 km | 22 kW | — | 0,39 € | 7,7 km |
Izivia · SIGEIF - 67, rue Gabriel Péri - Ivry-sur-SeineIvry-sur-Seine · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | 0,39 € | 9,6 km |
Izivia · SIGEIF - 85, Bd de la République - Livry-GarganLivry-Gargan · 8,5 km22 kW · 8,5 km | 22 kW | — | 0,39 € | 8,5 km |
Izivia · SIGEIF - 9, avenue Jean jaurès - Rosny-sous-Bois - 2Rosny-sous-Bois · 6,6 km22 kW · 6,6 km | 22 kW | — | 0,39 € | 6,6 km |
Izivia · SIGEIF - 9, rue Baudin - Ivry-sur-SeineIvry-sur-Seine · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | 0,39 € | 9,6 km |
Izivia · SIGEIF - Avenue Paul Valery - SarcellesSarcelles · 9,0 km22 kW · 9,0 km | 22 kW | — | 0,39 € | 9,0 km |
Izivia · SIGEIF - CLICHY 123 Boulevard Victor HugoClichy · 6,6 km22 kW · 6,6 km | 22 kW | — | 0,39 € | 6,6 km |
Izivia · SIGEIF - Gonesse, Avenue François MitterrandGonesse · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | 0,39 € | 9,6 km |
Izivia · SIGEIF - Les Pavillons-sous-Bois, Avenue du Général LeclercLes Pavillons-sous-Bois · 6,4 km22 kW · 6,4 km | 22 kW | — | 0,39 € | 6,4 km |
Izivia · SIGEIF - Parking de l'Europe - Rosny-sous-BoisRosny-sous-Bois · 6,5 km22 kW · 6,5 km | 22 kW | — | 0,39 € | 6,5 km |
Izivia · SIGEIF - Place de la Résistance - Les Pavillons-sous-BoisLes Pavillons-sous-Bois · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,39 € | 7,3 km |
Izivia · SIGEIF - Sarcelles, Place André GideSarcelles · 8,9 km22 kW · 8,9 km | 22 kW | — | 0,39 € | 8,9 km |
Izivia · SIGEIF_BONDY - 2 Rue Odette PainBondy · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | 0,39 € | 5,3 km |
Izivia · SIGEIF_BONDY - 130 route VillemombleBondy · 5,9 km22 kW · 5,9 km | 22 kW | — | 0,39 € | 5,9 km |
Izivia · SIGEIF_BONDY - 34 Avenue Jean MoulinBondy · 5,4 km22 kW · 5,4 km | 22 kW | — | 0,39 € | 5,4 km |
Izivia · SIGEIF_BONDY - 54 Rue Georges ElieBondy · 5,9 km22 kW · 5,9 km | 22 kW | — | 0,39 € | 5,9 km |
Izivia · SIGEIF_CLICHY - 87 Rue MartreClichy · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | 0,39 € | 7,6 km |
Izivia · SIGEIF - 1, Rue Georges Corete - GennevilliersGennevilliers · 7,7 km7 kW · 7,7 km | 7 kW | — | 0,53 € | 7,7 km |
Izivia · SIGEIF - 16 AVENUE DE LA REPUBLIQUE - GENNEVILLIERSGennevilliers · 8,4 km7 kW · 8,4 km | 7 kW | — | 0,53 € | 8,4 km |
Izivia · SIGEIF - 169 avenue Gabriel Péri - GennevilliersGennevilliers · 8,7 km7 kW · 8,7 km | 7 kW | — | 0,53 € | 8,7 km |
Izivia · SIGEIF - 215, Avenue des Grésillons - Gennevilliers - 2Gennevilliers · 7,2 km7 kW · 7,2 km | 7 kW | — | 0,53 € | 7,2 km |
Izivia · SIGEIF - 23, avenue du Général de Gaulle - GennevilliersGennevilliers · 8,3 km7 kW · 8,3 km | 7 kW | — | 0,53 € | 8,3 km |
Izivia · SIGEIF - 29, Avenue Georges Pompidou - Villeneuve-la-GarenneVilleneuve-la-Garenne · 7,7 km7 kW · 7,7 km | 7 kW | — | 0,53 € | 7,7 km |
Izivia · SIGEIF - 30, avenue de Verdun - Villeneuve-la-GarenneVilleneuve-la-Garenne · 6,8 km7 kW · 6,8 km | 7 kW | — | 0,53 € | 6,8 km |
Izivia · SIGEIF - 4, chemin des petits marais - GennevilliersGennevilliers · 9,2 km7 kW · 9,2 km | 7 kW | — | 0,53 € | 9,2 km |
Izivia · SIGEIF - 4, rue Valiton - ClichyClichy · 8,0 km7 kW · 8,0 km | 7 kW | — | 0,53 € | 8,0 km |
Izivia · SIGEIF - 41, rue Marthe - ClichyClichy · 7,3 km7 kW · 7,3 km | 7 kW | — | 0,53 € | 7,3 km |
Izivia · SIGEIF - 66, Boulevard Camélinat - GennevilliersGennevilliers · 8,5 km7 kW · 8,5 km | 7 kW | — | 0,53 € | 8,5 km |
Izivia · SIGEIF - 7, av Claude Debussy - ClichyClichy · 7,3 km7 kW · 7,3 km | 7 kW | — | 0,53 € | 7,3 km |
Izivia · SIGEIF - 1 Rue Claude Pernès - Rosny-sous-BoisRosny-sous-Bois · 6,5 km2/2 libres · 22 kW · 6,5 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 6,5 km |
Izivia · SIGEIF - 121 Avenue de la Résistance - Le RaincyLe Raincy · 7,9 km2/2 libres · 22 kW · 7,9 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 7,9 km |
Izivia · SIGEIF - 16, rue de Lisbonne - Rosny-sous-BoisRosny-sous-Bois · 4,9 km2/2 libres · 22 kW · 4,9 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 4,9 km |
Izivia · SIGEIF - 1905, allée des Recoudes - GennevilliersGennevilliers · 8,8 km2/2 libres · 22 kW · 8,8 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 8,8 km |
Izivia · SIGEIF - 23, Boulevard de Brandebourg - Ivry-sur-SeineIvry-sur-Seine · 9,6 km2/2 libres · 22 kW · 9,6 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 9,6 km |
Izivia · SIGEIF - 27, route de Saint Denis - Deuil-la-BarreDeuil-la-Barre · 9,2 km2/2 libres · 22 kW · 9,2 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 9,2 km |
Izivia · SIGEIF - 32 avenue Henri Varagnat - BondyBondy · 5,8 km0/2 libres · 22 kW · 5,8 km | 22 kW | 0/2 | 0,82 € | 5,8 km |
Izivia · SIGEIF - 52 avenue du 8 mai 1945 - SarcellesSarcelles · 9,2 km1/1 libres · 22 kW · 9,2 km | 22 kW | 1/1 | 0,82 € | 9,2 km |
Izivia · SIGEIF - 55, avenue des Grésillons - GennevilliersGennevilliers · 8,0 km2/2 libres · 22 kW · 8,0 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 8,0 km |
Izivia · SIGEIF - 6 rue du Maréchal Maunoury - Rosny-sous-BoisRosny-sous-Bois · 6,4 km2/2 libres · 22 kW · 6,4 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 6,4 km |
Izivia · SIGEIF - 7 Quai d'Asnières - Villeneuve-la-GarenneVilleneuve-la-Garenne · 6,5 km2/2 libres · 22 kW · 6,5 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 6,5 km |
Izivia · SIGEIF - 7 rue des Berthauds - Rosny-sous-BoisRosny-sous-Bois · 6,3 km2/2 libres · 22 kW · 6,3 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 6,3 km |
Izivia · SIGEIF - 9 rue Clara Zetkin - GennevilliersGennevilliers · 8,5 km2/2 libres · 22 kW · 8,5 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 8,5 km |
Izivia · SIGEIF - 91 rue Jules Guesde - BondyBondy · 5,4 km2/2 libres · 22 kW · 5,4 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 5,4 km |
Izivia · SIGEIF - Bondy, 1 Place Nicole NeuburgerBondy · 6,0 km1/1 libres · 22 kW · 6,0 km | 22 kW | 1/1 | 0,82 € | 6,0 km |
Izivia · SIGEIF - Place Charles de Gaulles - BondyBondy · 5,1 km2/2 libres · 22 kW · 5,1 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 5,1 km |
Izivia · SIGEIF - Place François Mitterand - Livry-GarganLivry-Gargan · 9,6 km2/2 libres · 22 kW · 9,6 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 9,6 km |
Izivia · SIGEIF - Place de la Libération - Les Pavillons-sous-BoisLes Pavillons-sous-Bois · 8,1 km2/2 libres · 22 kW · 8,1 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 8,1 km |
Izivia · SIGEIF - Rond-point de Montfermeil - Le RaincyLe Raincy · 8,7 km2/2 libres · 22 kW · 8,7 km | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | 8,7 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.