Bornes de recharge lente à Vernon
27 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Vernon (Eure), chez 7 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,67 €, tout compris. La moins chère : LFR3270EVCP02 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Vernon et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
SIEGE 27 · 900037Vernon · 0,2 km22 kW · 0,2 km | SIEGE 27 | 22 kW | — | 0,40 € | 0,2 km |
SIEGE 27 · 900054Vernon · 0,3 km22 kW · 0,3 km | SIEGE 27 | 22 kW | — | 0,40 € | 0,3 km |
Alizé · Parking gare de Vernon Giverny - EFFIAVernon · 0,3 km7 kW · 0,3 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | 0,3 km |
SIEGE 27 · Z2027Vernon · 0,3 km22 kW · 0,3 km | SIEGE 27 | 22 kW | — | 0,40 € | 0,3 km |
SIEGE 27 · 900016Vernon · 0,5 km22 kW · 0,5 km | SIEGE 27 | 22 kW | — | 0,40 € | 0,5 km |
Allego · Carrefour Energies - VernonVernon · 0,8 km2/2 libres · 22 kW · 0,8 km | Allego | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 0,8 km |
Freshmile · Freshmile VernonVernon · 1,1 km22 kW · 1,1 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,34 € | 1,1 km |
E.Leclerc · E.Leclerc VernonVernon · 1,5 km22 kW · 1,5 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,28 € | 1,5 km |
Lidl France · LFR3270EVCP02LA MOINS CHÈREVernon · 1,6 km2/2 libres · 22 kW · 1,6 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | 1,6 km |
SIEGE 27 · 900051Saint-Marcel · 2,5 km22 kW · 2,5 km | SIEGE 27 | 22 kW | — | 0,40 € | 2,5 km |
Freshmile · Freshmile Saint-MarcelSaint-Marcel · 2,5 km22 kW · 2,5 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,34 € | 2,5 km |
SIEGE 27 · 900046Giverny · 4,0 km22 kW · 4,0 km | SIEGE 27 | 22 kW | — | 0,40 € | 4,0 km |
Alizé · BLARU - PONTBlaru · 5,0 km22 kW · 5,0 km | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | 5,0 km |
SIEGE 27 · 900036Douains · 5,6 km22 kW · 5,6 km | SIEGE 27 | 22 kW | — | 0,40 € | 5,6 km |
SIEGE 27 · 900053Douains · 5,7 km22 kW · 5,7 km | SIEGE 27 | 22 kW | — | 0,40 € | 5,7 km |
Alizé · LIMETZ-VILLEZ - Foyer RuralLimetz-Villez · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | 5,7 km |
Alizé · NOTRE-DAME-DE-LA-MER - MAIRIENotre-Dame-de-la-Mer · 6,9 km22 kW · 6,9 km | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | 6,9 km |
Alizé · LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE - Route NationaleLa Villeneuve-en-Chevrie · 8,0 km7 kW · 8,0 km | Alizé | 7 kW | — | 0,67 € | 8,0 km |
Alizé · BENNECOURT - MÉDIATHÈQUEBennecourt · 8,5 km22 kW · 8,5 km | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | 8,5 km |
SIEGE 27 · 900052Gasny · 9,0 km22 kW · 9,0 km | SIEGE 27 | 22 kW | — | 0,40 € | 9,0 km |
Power Dot France · Intermarché - GasnyGasny · 9,2 km2/2 libres · 22 kW · 9,2 km | Power Dot France | 22 kW | 2/2 | 0,49 € | 9,2 km |
Alizé · GOMMECOURT - STADEGommecourt · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | 9,3 km |
Alizé · BONNIERES-SUR-SEINE - Rue Du PortBonnières-sur-Seine · 9,4 km7 kW · 9,4 km | Alizé | 7 kW | — | 0,67 € | 9,4 km |
Alizé · BONNIERES-SUR-SEINE - LIBÉRATION - DROITEBonnières-sur-Seine · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | 9,4 km |
Alizé · BONNIERES-SUR-SEINE - Rue Des Caboches - GaucheBonnières-sur-Seine · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | 9,7 km |
Alizé · FRENEUSE - POSTEFreneuse · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | 9,7 km |
Alizé · FRENEUSE - MAIRIEFreneuse · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | 9,9 km |
Opérateurs à Vernon
Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Vernon ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,67 € sur les bornes lentes à Vernon et autour, tout compris, soit 5,40 € à 20,07 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Vernon ?
LFR3270EVCP02 (Lidl France), à 0,18 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Vernon ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.






