Bornes de recharge lente à Yerres
165 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Yerres (Essonne), chez 16 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 1,05 €, tout compris. La moins chère : LFR3551EVCP03 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Yerres et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPO CITEOS SMOYS · Ablon-sur-Seine - Allée du BoisAblon-sur-Seine · 6,0 km22 kW · 6,0 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,0 km |
CPO CITEOS SMOYS · Ablon-sur-Seine - Rue du Docteur Bernard LégerAblon-sur-Seine · 5,5 km22 kW · 5,5 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,5 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Ablon-sur-Seine - Alphonse DaudetAblon-sur-Seine · 4,6 km22 kW · 4,6 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 4,6 km |
Freshmile · Freshmile AlfortvilleAlfortville · 9,5 km22 kW · 9,5 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,48 € | — | 9,5 km |
CPO CITEOS SMOYS · Athis-Mons - Place Jules FroelingerAthis-Mons · 6,6 km22 kW · 6,6 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,6 km |
Allego · Carrefour Energies - Athis-MonsAthis-Mons · 8,9 km5/7 libres · 22 kW · 8,9 km | Allego | 22 kW | 5/7 | 0,39 € | — | 8,9 km |
Electra · Electra Athis-Mons - Super UAthis-Mons · 7,2 km22 kW · 7,2 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 7,2 km |
Freshmile · Freshmile Athis-MonsAthis-Mons · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,25 € | — | 7,6 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Athis-Mons - avril 1944Athis-Mons · 7,9 km22 kW · 7,9 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 7,9 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Athis-Mons - NouvelleAthis-Mons · 7,8 km22 kW · 7,8 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 7,8 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Athis-Mons - VerdunAthis-Mons · 9,6 km22 kW · 9,6 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 9,6 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Athis-Mons - CamusAthis-Mons · 8,2 km3/4 libres · 22 kW · 8,2 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 3/4 | 0,53 € | — | 8,2 km |
Izivia · SIGEIF - Boissy-Saint-Léger, Place de l'ÉgliseBoissy-Saint-Léger · 4,6 km22 kW · 4,6 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 4,6 km |
Izivia · SIGEIF - Boulevard Léon Revillon - Boissy-Saint-LégerBoissy-Saint-Léger · 4,1 km22 kW · 4,1 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 4,1 km |
Izivia · SIGEIF - Rue de Paris, Boissy-Saint-LégerBoissy-Saint-Léger · 4,3 km1/1 libres · 22 kW · 4,3 km | Izivia | 22 kW | 1/1 | 0,82 € | — | 4,3 km |
Izivia · SIGEIF - Rue de Sucy - Boissy-Saint-LégerBoissy-Saint-Léger · 4,3 km22 kW · 4,3 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 4,3 km |
E-Totem · e-Totem - Crazy Park BonneuilBonneuil-sur-Marne · 7,5 km22 kW · 7,5 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,5 km |
E.Leclerc · E.Leclerc Bonneuil-sur-MarneBonneuil-sur-Marne · 5,9 km22 kW · 5,9 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,25 € | — | 5,9 km |
E.Leclerc · E.Leclerc Bonneuil-sur-MarneBonneuil-sur-Marne · 5,9 km22 kW · 5,9 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,25 € | — | 5,9 km |
Electra · Electra Bonneuil-sur-Marne - ElectraBonneuil-sur-Marne · 5,7 km22 kW · 5,7 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 5,7 km |
Lidl France · LFR3901EVCP03LA MOINS CHÈREBonneuil-sur-Marne · 5,0 km2/4 libres · 22 kW · 5,0 km | Lidl France | 22 kW | 2/4 | 0,18 € | — | 5,0 km |
STATIONS-E · Boussy saint antoine - Mairie 2Boussy-Saint-Antoine · 4,1 km24 kW · 4,1 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 4,1 km |
STATIONS-E · Collège André Dunoyer - BOUSSY SAINT ANTOINEBoussy-Saint-Antoine · 4,4 km24 kW · 4,4 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 4,4 km |
STATIONS-E · Hôtel de ville - BOUSSY ST ANTOINEBoussy-Saint-Antoine · 3,9 km25 kW · 3,9 km0,35 € avec Formule Express-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Express-e | 3,9 km |
Lidl France · LFR3551EVCP03Boussy-Saint-Antoine · 4,6 km0/2 libres · 22 kW · 4,6 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 4,6 km |
STATIONS-E · Parking le petit parc -Boussy saint antoineBoussy-Saint-Antoine · 4,3 km24 kW · 4,3 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 4,3 km |
STATIONS-E · Piscine des Sénart - BOUSSY ST ANTOINEBoussy-Saint-Antoine · 3,5 km47 kW · 3,5 km0,35 € avec Formule Express-e | STATIONS-E | 47 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Express-e | 3,5 km |
STATIONS-E · Residence Arpavie - BOUSSY SAINT ANTOINEBoussy-Saint-Antoine · 3,6 km24 kW · 3,6 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 3,6 km |
STATIONS-E · Stations-e - Clos Auchin - BOUSSY ST ANTOINEBoussy-Saint-Antoine · 4,6 km22 kW · 4,6 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 22 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 4,6 km |
STATIONS-E · Stations-e - Marcel Pagnol - BOUSSY ST ANTOINEBoussy-Saint-Antoine · 4,7 km47 kW · 4,7 km0,35 € avec Formule Express-e | STATIONS-E | 47 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Express-e | 4,7 km |
Alizé · BRIE-COMTE-ROBERT - Parking 19 mars 1962Brie-Comte-Robert · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | — | 9,2 km |
Alizé · BRIE-COMTE-ROBERT - Parking place des fêtesBrie-Comte-Robert · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | — | 8,7 km |
Alizé · BRIE-COMTE-ROBERT - Place de la gareBrie-Comte-Robert · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | — | 9,1 km |
Alizé · BRIE-COMTE-ROBERT - Rue de VerdunBrie-Comte-Robert · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | — | 8,9 km |
Power Dot France · Hyper U - Brie-Comte-RobertBrie-Comte-Robert · 8,0 km8/10 libres · 22 kW · 8,0 km | Power Dot France | 22 kW | 8/10 | 0,49 € | — | 8,0 km |
Izivia · SIGEIF - 17 Rue Aristide Briand - Chennevières-sur-MarneChennevières-sur-Marne · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Izivia | 22 kW | — | 0,82 € | — | 9,4 km |
Izivia · SIGEIF - Avenue du Maréchal Leclerc - Chennevières-sur-MarneChennevières-sur-Marne · 9,7 km2/2 libres · 22 kW · 9,7 km | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — | 9,7 km |
Izivia · SIGEIF - Parking - rue du Général de Gaulle - Chennevières-sur-MarneChennevières-sur-Marne · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 10,0 km |
Lidl France · CHOISY LE ROI FourChoisy-le-Roi · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | — | 7,6 km |
Lidl France · CHOISY LE ROI VilleneuveChoisy-le-Roi · 7,1 km0/4 libres · 22 kW · 7,1 km | Lidl France | 22 kW | 0/4 | 0,29 € | — | 7,1 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Choisy-le-Roi - Av. d´AlfortvilleChoisy-le-Roi · 8,8 km22 kW · 8,8 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 8,8 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Choisy-le-Roi - Louis LucChoisy-le-Roi · 8,0 km22 kW · 8,0 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 8,0 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Choisy-le-Roi - StalingradChoisy-le-Roi · 9,2 km0/4 libres · 22 kW · 9,2 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 0/4 | 0,53 € | — | 9,2 km |
STATIONS-E · Bois l'évêque - Combs la villeCombs-la-Ville · 8,8 km25 kW · 8,8 km0,35 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Access-e | 8,8 km |
STATIONS-E · COMBS LA VILLE - CasiniCombs-la-Ville · 8,8 km24 kW · 8,8 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 8,8 km |
STATIONS-E · COMBS LA VILLE - HottingerCombs-la-Ville · 6,6 km25 kW · 6,6 km0,35 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Access-e | 6,6 km |
STATIONS-E · COMBS LA VILLE - Stade Alain MimounCombs-la-Ville · 6,6 km24 kW · 6,6 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 6,6 km |
STATIONS-E · COMBS LA VILLE - ThérouanneCombs-la-Ville · 8,5 km24 kW · 8,5 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 8,5 km |
STATIONS-E · Eglise Saint Vincent - Combs-la-VilleCombs-la-Ville · 7,8 km25 kW · 7,8 km0,35 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Access-e | 7,8 km |
STATIONS-E · Gare SNCF - COMBS LA VILLECombs-la-Ville · 6,5 km25 kW · 6,5 km0,35 € avec Formule Express-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Express-e | 6,5 km |
STATIONS-E · L'Abreuvoir - Combs-la-VilleCombs-la-Ville · 8,4 km25 kW · 8,4 km0,35 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Access-e | 8,4 km |
STATIONS-E · La Coupole Conservatoire Piscine - Combs-la-VilleCombs-la-Ville · 8,0 km24 kW · 8,0 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 8,0 km |
Lidl France · LFR4260EVCP03Combs-la-Ville · 7,9 km1/2 libres · 22 kW · 7,9 km | Lidl France | 22 kW | 1/2 | 0,18 € | — | 7,9 km |
STATIONS-E · Place de l'An 2000 - Combs-la-VilleCombs-la-Ville · 7,1 km25 kW · 7,1 km0,35 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Access-e | 7,1 km |
STATIONS-E · ZAC EcoSénart - COMBS LA VILLECombs-la-Ville · 8,9 km47 kW · 8,9 km0,35 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 47 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Access-e | 8,9 km |
CPO CITEOS SMOYS · Crosne - Avenue Jean JaurèsCrosne · 2,5 km22 kW · 2,5 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 2,5 km |
CPO CITEOS SMOYS · Crosne - Rue du CarnavalCrosne · 2,0 km22 kW · 2,0 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 2,0 km |
CPO CITEOS SMOYS · Montgeron - 16 Av de la République (2 bornes)Crosne · 3,0 km22 kW · 3,0 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 3,0 km |
CPO CITEOS SMOYS · Montgeron - 2 Av de la République (piscine, 2 bornes)Crosne · 3,2 km22 kW · 3,2 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 3,2 km |
CPO CITEOS SMOYS · Montgeron - Av du Maréchal Foch (PKG EST)Crosne · 2,1 km22 kW · 2,1 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 2,1 km |
Allego · Créteil SoleilCréteil · 7,9 km16/20 libres · 22 kW · 7,9 km | Allego | 22 kW | 16/20 | 0,39 € | — | 7,9 km |
Electra · Electra Créteil - Novotel Créteil le LacCréteil · 8,3 km22 kW · 8,3 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 8,3 km |
| ZZephyre SAS · GHO Creteil Le LacCréteil · 8,3 km22 kW · 8,3 km | ZZephyre SAS | 22 kW | — | 0,51 € | — | 8,3 km |
ZEENCo · KEOS CreteilCréteil · 9,4 km22 kW · 9,4 km | ZEENCo | 22 kW | — | 0,66 € | — | 9,4 km |
STATIONS-E · Aldi -DRAVEILDraveil · 7,9 km24 kW · 7,9 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 7,9 km |
STATIONS-E · Aqua Sénart 3 - Enceinte piscine - DRAVEILDraveil · 5,7 km24 kW · 5,7 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 5,7 km |
STATIONS-E · Centre Administratif 2 - DRAVEILDraveil · 7,0 km22 kW · 7,0 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 22 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 7,0 km |
CPO CITEOS SMOYS · Draveil - Boulevard du Général de GaulleDraveil · 7,1 km22 kW · 7,1 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,1 km |
STATIONS-E · Gymnase Citadelle - DRAVEILDraveil · 5,9 km24 kW · 5,9 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 5,9 km |
Lidl France · LFR4113EVCP02Draveil · 5,2 km2/2 libres · 22 kW · 5,2 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 5,2 km |
STATIONS-E · Médiathèque Théâtre Donald Cardwell - DRAVEILDraveil · 7,4 km24 kW · 7,4 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 7,4 km |
STATIONS-E · Parking Champrosay - DRAVEILDraveil · 7,5 km24 kW · 7,5 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 7,5 km |
STATIONS-E · Piscine Caneton - DRAVEILDraveil · 7,7 km24 kW · 7,7 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 7,7 km |
STATIONS-E · Rue du repos - DRAVEILDraveil · 6,5 km24 kW · 6,5 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 6,5 km |
STATIONS-E · Système U - DRAVEILDraveil · 5,8 km25 kW · 5,8 km0,35 € avec Formule Express-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Express-e | 5,8 km |
CPO CITEOS SMOYS · Grigny - Rue du 8 mai 1945 (résidence des Aiglons)Grigny · 10,0 km22 kW · 10,0 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 10,0 km |
Freshmile · Freshmile Juvisy-sur-OrgeJuvisy-sur-Orge · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,40 € | — | 9,2 km |
CPO CITEOS SMOYS · Juvisy-sur-Orge - Allée Jean MoulinJuvisy-sur-Orge · 8,9 km22 kW · 8,9 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,9 km |
CPO CITEOS SMOYS · Juvisy-sur-Orge - Place Anatole FranceJuvisy-sur-Orge · 9,0 km22 kW · 9,0 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,0 km |
CPO CITEOS SMOYS · Juvisy-sur-Orge - Rue MonttessuyJuvisy-sur-Orge · 8,4 km22 kW · 8,4 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,4 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Juvisy-sur-Orge - Cour de FranceJuvisy-sur-Orge · 9,3 km4/4 libres · 22 kW · 9,3 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 4/4 | 0,53 € | — | 9,3 km |
CPO CITEOS SMOYS · Viry-Châtillon - Boulevard MederJuvisy-sur-Orge · 8,8 km22 kW · 8,8 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,8 km |
CPO CITEOS SMOYS · Viry-Châtillon - Quai de ChâtillonJuvisy-sur-Orge · 8,7 km22 kW · 8,7 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,7 km |
Power Dot France · Jardiland - La Queue-en-BrieLa Queue-en-Brie · 9,6 km4/4 libres · 22 kW · 9,6 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 9,6 km |
Lidl France · LFR3672EVCP02La Queue-en-Brie · 9,9 km1/2 libres · 22 kW · 9,9 km | Lidl France | 22 kW | 1/2 | 0,18 € | — | 9,9 km |
Alizé · LIEUSAINT - Place du ColombierLieusaint · 9,9 km0/1 libres · 22 kW · 9,9 km | Alizé | 22 kW | 0/1 | 0,36 € | — | 9,9 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - LésignyLésigny · 9,7 km22 kW · 9,7 km | DRIVECO | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,7 km |
Alizé · LESIGNY - Rue Du Petit ParcLésigny · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | — | 9,7 km |
Izivia · SIGEIF - Mandres-les-Roses, Place de la Mairie, Rue du Général LeclercMandres-les-Roses · 3,9 km0/2 libres · 22 kW · 3,9 km | Izivia | 22 kW | 0/2 | 0,82 € | — | 3,9 km |
Izivia · SIGEIF - Mandres-les-Roses, Rue du Docteur Albert SchweitzerMandres-les-Roses · 3,9 km22 kW · 3,9 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 3,9 km |
Izivia · SIGEIF - Mail de la Justice, Marolles-en-BrieMarolles-en-Brie · 4,0 km22 kW · 4,0 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 4,0 km |
Power Dot France · Super U - MontgeronMontgeron · 2,8 km4/8 libres · 22 kW · 2,8 km | Power Dot France | 22 kW | 4/8 | 0,49 € | — | 2,8 km |
STATIONS-E · SyAGE - MONTGERONMontgeron · 3,6 km24 kW · 3,6 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 3,6 km |
CPO CITEOS SMOYS · Yerres - Rue Pasteur (rond point)Montgeron · 2,2 km22 kW · 2,2 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 2,2 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Noiseau - VienotNoiseau · 8,0 km22 kW · 8,0 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 8,0 km |
E.Leclerc · E.Leclerc OrlyOrly · 7,1 km22 kW · 7,1 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,27 € | — | 7,1 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Orly - AérodromeOrly · 7,6 km22 kW · 7,6 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 7,6 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Orly - fossésOrly · 8,6 km22 kW · 8,6 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 8,6 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Orly - Hautes BornesOrly · 7,5 km22 kW · 7,5 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 7,5 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Ormesson-sur-Marne - MairieOrmesson-sur-Marne · 8,8 km22 kW · 8,8 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 8,8 km |
CPO CITEOS SMOYS · Paray-Vieille-Poste - Avenue du Général de GaulleParay-Vieille-Poste · 9,2 km22 kW · 9,2 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,2 km |
CPO CITEOS SMOYS · Paray-Vieille-Poste - Avenue Victor HugoParay-Vieille-Poste · 9,5 km22 kW · 9,5 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,5 km |
Power Dot France · Carrefour - Val d'YerresQuincy-sous-Sénart · 4,6 km22 kW · 4,6 km | Power Dot France | 22 kW | — | 0,49 € | — | 4,6 km |
| GGROUPE INDIGO · Combs la Ville - QuincyQuincy-sous-Sénart · 6,6 km7 kW · 6,6 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 6,6 km |
STATIONS-E · Zone Test Intérieure - Boussy St AntoineQuincy-sous-Sénart · 4,6 km3 kW · 4,6 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 3 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 4,6 km |
Lidl France · LFR3164EVCP01Ris-Orangis · 9,8 km2/2 libres · 22 kW · 9,8 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 9,8 km |
CPO CITEOS SMOYS · Ris-Orangis - Pl Jacques BrelRis-Orangis · 8,9 km22 kW · 8,9 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,9 km |
CPO CITEOS SMOYS · Ris-Orangis - Route de GrignyRis-Orangis · 9,4 km22 kW · 9,4 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,4 km |
CPO CITEOS SMOYS · Ris-Orangis - Rue Eugène FreyssinetRis-Orangis · 8,3 km22 kW · 8,3 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,3 km |
CPO CITEOS SMOYS · Ris-Orangis - Rue Henri SellierRis-Orangis · 9,8 km22 kW · 9,8 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,8 km |
Power Dot France · Basic Fit - Saint-Germain-lès-CorbeilSaint-Germain-lès-Corbeil · 9,2 km3/4 libres · 22 kW · 9,2 km | Power Dot France | 22 kW | 3/4 | 0,49 € | — | 9,2 km |
E-Totem · e-Totem - BAHO Campanile St Germain Lès CorbeilSaint-Germain-lès-Corbeil · 9,1 km22 kW · 9,1 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,1 km |
Lidl France · LFR4096EVCP03Saint-Germain-lès-Corbeil · 9,1 km2/2 libres · 22 kW · 9,1 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 9,1 km |
CPO CITEOS SMOYS · SMOYS - Rue des Paveurs EvrySaint-Germain-lès-Corbeil · 9,8 km22 kW · 9,8 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,8 km |
| GGROUPE INDIGO · AdamvilleSaint-Maur-des-Fossés · 9,4 km7 kW · 9,4 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,4 km |
| GGROUPE INDIGO · Hôtel de villeSaint-Maur-des-Fossés · 10,0 km7 kW · 10,0 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 10,0 km |
| GGROUPE INDIGO · Jardin des facultésSaint-Maur-des-Fossés · 9,8 km7 kW · 9,8 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,8 km |
| GGROUPE INDIGO · La Varenne ChennevièresSaint-Maur-des-Fossés · 9,4 km7 kW · 9,4 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,4 km |
Lidl France · LFR3629EVCP04Santeny · 5,9 km1/2 libres · 22 kW · 5,9 km | Lidl France | 22 kW | 1/2 | 0,18 € | — | 5,9 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Santeny - ErablesSanteny · 5,4 km22 kW · 5,4 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 5,4 km |
Electra · Electra Servon - Centre commercial EdenServon · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 6,9 km |
Allego · Léon ServonServon · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,6 km |
Izivia · SIGEIF_Servon 24 Rue de la RépubliqueServon · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Izivia | 22 kW | — | 0,82 € | — | 6,8 km |
CPO CITEOS SMOYS · Soisy-sur-Seine - Impasse des Terrasses de SeinesSoisy-sur-Seine · 8,2 km22 kW · 8,2 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,2 km |
CPO CITEOS SMOYS · Soisy-sur-Seine - Rue des ChenevieresSoisy-sur-Seine · 8,0 km22 kW · 8,0 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,0 km |
Alizé · Parking Sucy-en-Brie Marché - EFFIASucy-en-Brie · 6,8 km7 kW · 6,8 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 6,8 km |
Alizé · Parking Sucy-en-Brie Montaleau - EFFIASucy-en-Brie · 6,7 km7 kW · 6,7 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 6,7 km |
Alizé · Parking Sucy-en-Brie village - EFFIASucy-en-Brie · 6,7 km7 kW · 6,7 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 6,7 km |
Allego · Thiais Belle EpineThiais · 10,0 km11/12 libres · 22 kW · 10,0 km | Allego | 22 kW | 11/12 | 0,39 € | — | 10,0 km |
Freshmile · Freshmile ValentonValenton · 5,3 km22 kW · 5,3 km | Freshmile | 22 kW | — | 1,05 € | — | 5,3 km |
Lidl France · LFR3627EVCP03Valenton · 6,3 km0/6 libres · 22 kW · 6,3 km | Lidl France | 22 kW | 0/6 | 0,18 € | — | 6,3 km |
CPO CITEOS SMOYS · Vigneux-sur-Seine - Avenue du Président Robert LakotaVigneux-sur-Seine · 5,8 km22 kW · 5,8 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,8 km |
CPO CITEOS SMOYS · Vigneux-sur-Seine - Avenue Henri CharonVigneux-sur-Seine · 5,3 km22 kW · 5,3 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,3 km |
CPO CITEOS SMOYS · Vigneux-sur-Seine - Place des Quatre SaisonVigneux-sur-Seine · 4,7 km22 kW · 4,7 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 4,7 km |
CPO CITEOS SMOYS · Vigneux-sur-Seine - Place Marx DormoyVigneux-sur-Seine · 4,5 km22 kW · 4,5 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 4,5 km |
Power Dot France · Intermarché Super - VillecresnesVillecresnes · 2,6 km4/4 libres · 22 kW · 2,6 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 2,6 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Villecresnes - RéveillonVillecresnes · 3,2 km22 kW · 3,2 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 3,2 km |
