Bornes de recharge rapide à Biarrotte
6 bornes de recharge rapide à moins de 10 km de Biarrotte (Landes), chez 2 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,40 € à 0,50 €. La moins chère : Oscéa - Guiche - Guirauton (Oscéa 64), à 0,40 € le kWh.
Bornes rapides à Biarrotte et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Oscéa 64 · Oscéa - Guiche - GuirautonLA MOINS CHÈREGuiche · 7,6 km33 kW · 7,6 km | Oscéa 64 | 33 kW | — | 0,40 € | 7,6 km |
Mobive · MOBIVE | BIARROTTE | Devant MairieBiarrotte · 0,6 km1/1 libres · 24 kW · 0,6 km | Mobive | 24 kW | 1/1 | 0,50 € | 0,6 km |
Mobive · MOBIVE | Josse | Route de BoulinsJosse · 9,8 km2/2 libres · 36 kW · 9,8 km | Mobive | 36 kW | 2/2 | 0,50 € | 9,8 km |
Mobive · MOBIVE | SAINT LAURENT DE GOSSE | Parking EcoleSaint-Laurent-de-Gosse · 2,5 km1/1 libres · 24 kW · 2,5 km | Mobive | 24 kW | 1/1 | 0,50 € | 2,5 km |
Mobive · MOBIVE | Saint Martin de Seignanx | Parking Super USaint-Martin-de-Seignanx · 9,1 km2/2 libres · 36 kW · 9,1 km | Mobive | 36 kW | 2/2 | 0,50 € | 9,1 km |
Mobive · MOBIVE | Sainte Marie de Gosse | Place Salle IsidoreSainte-Marie-de-Gosse · 3,0 km36 kW · 3,0 km | Mobive | 36 kW | — | 0,50 € | 3,0 km |
Opérateurs à Biarrotte
Questions fréquentes
Combien coûte une recharge rapide à Biarrotte ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,40 € à 0,50 € sur les bornes rapides à Biarrotte et autour, soit 12,00 € à 15,00 € pour recharger 30 kWh (environ 200 km).
Quelle est la borne de recharge rapide la moins chère à Biarrotte ?
Oscéa - Guiche - Guirauton (Oscéa 64), à 0,40 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Biarrotte ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent ; Kargit le prend en compte dans le calcul de vos trajets.
Villes proches
Prix mis à jour le 19/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : Base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr).

