Bornes de recharge lente à Lens
44 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Lens (Pas-de-Calais), chez 10 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,66 €, tout compris. La moins chère : LFR3476EVCP02 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Lens et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alizé · Parking gare de Lens - EFFIALens · 1,6 km7 kW · 1,6 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 1,6 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - Lens MaesLens · 1,7 km4/4 libres · 22 kW · 1,7 km | DRIVECO | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | — | 1,7 km |
Lidl France · LFR3476EVCP02LA MOINS CHÈRELoos-en-Gohelle · 1,9 km0/2 libres · 22 kW · 1,9 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 1,9 km |
Lidl France · LFR3057EVCP02Annay · 1,9 kmHS · 22 kW · 1,9 km | Lidl France | 22 kW | Hors service | 0,18 € | — | 1,9 km |
Power Dot France · Carrefour - Lens 2Vendin-le-Vieil · 2,5 km7/10 libres · 22 kW · 2,5 km | Power Dot France | 22 kW | 7/10 | 0,49 € | — | 2,5 km |
Power Dot France · Intersport - LiévinLiévin · 2,5 km2/4 libres · 22 kW · 2,5 km | Power Dot France | 22 kW | 2/4 | 0,49 € | — | 2,5 km |
ZEENCo · KEOS LensLoison-sous-Lens · 2,5 km22 kW · 2,5 km | ZEENCo | 22 kW | — | 0,66 € | — | 2,5 km |
Lidl France · LFR3607EVCP03Sallaumines · 2,7 km0/2 libres · 22 kW · 2,7 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 2,7 km |
Lidl France · LFR3809EVCP02Liévin · 2,7 km22 kW · 2,7 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,18 € | — | 2,7 km |
Power Dot France · Action - Loison-sous-LensLoison-sous-Lens · 3,0 km3/4 libres · 22 kW · 3,0 km | Power Dot France | 22 kW | 3/4 | 0,49 € | — | 3,0 km |
Lidl France · LFR4114EVCP03Avion · 3,1 km0/2 libres · 22 kW · 3,1 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 3,1 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - AvionAvion · 3,1 km4/4 libres · 22 kW · 3,1 km | DRIVECO | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | — | 3,1 km |
E-Totem · e-Totem - Noyelles sous LensNoyelles-sous-Lens · 3,3 km22 kW · 3,3 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 3,3 km |
E.Leclerc · E.Leclerc Loison-sous-LensLoison-sous-Lens · 3,3 km22 kW · 3,3 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,26 € | — | 3,3 km |
Power Dot France · Basic Fit - AvionAvion · 3,3 km4/4 libres · 22 kW · 3,3 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 3,3 km |
Allego · Pathé LiévinLiévin · 3,5 km22 kW · 3,5 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | — | 3,5 km |
Power Dot France · Action - LievinLiévin · 3,7 km1/4 libres · 22 kW · 3,7 km | Power Dot France | 22 kW | 1/4 | 0,49 € | — | 3,7 km |
Freshmile · Freshmile LiévinLiévin · 3,9 km22 kW · 3,9 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,52 € | — | 3,9 km |
Allego · Carrefour Energies - LiévinLiévin · 4,1 km2/2 libres · 22 kW · 4,1 km | Allego | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | — | 4,1 km |
E-Totem · e-Totem - RAPID'EAU MERICOURTMéricourt · 5,4 km22 kW · 5,4 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,4 km |
Lidl France · LFR4122EVCP04Annay · 5,5 km0/2 libres · 22 kW · 5,5 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 5,5 km |
Power Dot France · Supermarché Match - GrenayGrenay · 5,6 km4/4 libres · 22 kW · 5,6 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 5,6 km |
Lidl France · LFR3059EVCP02Quiéry-la-Motte · 6,6 km0/2 libres · 22 kW · 6,6 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 6,6 km |
Lidl France · LFR3464EVCP03Bully-les-Mines · 7,0 km0/2 libres · 22 kW · 7,0 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 7,0 km |
Freshmile · Freshmile RouvroyRouvroy · 7,3 km7 kW · 7,3 km | Freshmile | 7 kW | — | 0,28 € | — | 7,3 km |
E.Leclerc · E.Leclerc VermellesVermelles · 7,4 km22 kW · 7,4 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,30 € | — | 7,4 km |
Alizé · VERMELLES - Place de la République D39Vermelles · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | — | 7,5 km |
Freshmile · Freshmile RouvroyRouvroy · 8,1 km7 kW · 8,1 km | Freshmile | 7 kW | — | 0,28 € | — | 8,1 km |
Freshmile · Freshmile MazingarbeMazingarbe · 8,1 km22 kW · 8,1 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,34 € | — | 8,1 km |
Lidl France · LFR2888EVCP02Bénifontaine · 8,1 km0/2 libres · 22 kW · 8,1 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 8,1 km |
Alizé · DOUVRIN - rue Marcel CabidduDouvrin · 8,1 km25 kW · 8,1 km | Alizé | 25 kW | — | 0,32 € | — | 8,1 km |
Lidl France · MONTIGNY EN GOHELLE AllendeMontigny-en-Gohelle · 8,2 km0/4 libres · 22 kW · 8,2 km | Lidl France | 22 kW | 0/4 | 0,29 € | — | 8,2 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - RouvroyRouvroy · 8,3 km22 kW · 8,3 km | DRIVECO | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,3 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - Aix NouletteAix-Noulette · 8,8 km4/4 libres · 22 kW · 8,8 km | DRIVECO | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | — | 8,8 km |
STATIONS-E · L'Adresse RestaurantCourrières · 8,9 km24 kW · 8,9 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 8,9 km |
Power Dot France · Carrefour - CourrièresCourrières · 8,9 km9/10 libres · 22 kW · 8,9 km | Power Dot France | 22 kW | 9/10 | 0,49 € | — | 8,9 km |
Lidl France · LFR0452EVCP01Auchy-les-Mines · 9,1 km0/2 libres · 22 kW · 9,1 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 9,1 km |
Freshmile · Freshmile Bois-BernardBois-Bernard · 9,1 km7 kW · 9,1 km | Freshmile | 7 kW | — | 0,40 € | — | 9,1 km |
Allego · Carrefour Energies - Auchy les MinesAuchy-les-Mines · 9,2 km4/4 libres · 22 kW · 9,2 km | Allego | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | — | 9,2 km |
Alizé · HENIN BEAUMONT - Square Ilot CarnotHénin-Beaumont · 9,5 km22 kW · 9,5 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | — | 9,5 km |
Alizé · THELUS - Rue de l'œilletteThélus · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | — | 9,6 km |
Alizé · HENIN BEAUMONT - Parking de le Gare SNCFHénin-Beaumont · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | — | 9,6 km |
Alizé · DOUVRIN - Rue Du Marais - Parking de la GareDouvrin · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | — | 9,8 km |
Alizé · LA BASSÉE - Rue Jean-Baptiste LebasLa Bassée · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | — | 10,0 km |
Opérateurs à Lens
Lidl Franceà partir de 0,18 €dès 0,18 €11
Alizéà partir de 0,32 €dès 0,32 €8
Power Dot Franceà partir de 0,49 €dès 0,49 €7
Freshmileà partir de 0,28 €dès 0,28 €5
DRIVECOà partir de 0,39 €dès 0,39 €4
Allegoà partir de 0,39 €dès 0,39 €3
E-Totemà partir de 0,39 €dès 0,39 €2
E.Leclercà partir de 0,26 €dès 0,26 €2
ZEENCoà partir de 0,66 €dès 0,66 €1
STATIONS-Eà partir de 0,39 €dès 0,39 €1Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Lens ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,66 € sur les bornes lentes à Lens et autour, tout compris, soit 5,40 € à 19,80 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Lens ?
LFR3476EVCP02 (Lidl France), à 0,18 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Lens ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.