Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers

Bornes lentes TotalEnergies à Antony

52 bornes de recharge lente TotalEnergies à moins de 10 km de Antony. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,66 € à 0,90 €, tout compris.

Voir les bornes autour de Antony sur la carteToutes les bornes lentes à AntonyToutes les bornes TotalEnergies

Bornes lentes à Antony et autour

BornePuissanceLibres · en directSans abonnementAvec abonnementDistance
TotalEnergies · Paris | Avenue D'Ivry 58LA MOINS CHÈREParis · 9,5 km7 kW · 9,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,5 km
TotalEnergies · Paris | Avenue Félix Faure 109Paris · 9,9 km7 kW · 9,9 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,9 km
TotalEnergies · Paris | Avenue Jean Moulin 34Paris · 8,7 km7 kW · 8,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,7 km
TotalEnergies · Paris | Avenue de Choisy 188Paris · 9,9 km7 kW · 9,9 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,9 km
TotalEnergies · Paris | Avenue de Choisy 8Paris · 9,2 km7 kW · 9,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,2 km
TotalEnergies · Paris | Avenue de la Porte de Montrouge 8Paris · 8,3 km7 kW · 8,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,3 km
TotalEnergies · Paris | Boulevard Jourdan 26Paris · 8,3 km7 kW · 8,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,3 km
TotalEnergies · Paris | Rue Balard 108Paris · 9,7 km7 kW · 9,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,7 km
TotalEnergies · Paris | Rue Bobillot 16Paris · 9,7 km7 kW · 9,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,7 km
TotalEnergies · Paris | Rue Boulard 1Paris · 9,6 km7 kW · 9,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,6 km
TotalEnergies · Paris | Rue Broussais 32Paris · 9,1 km7 kW · 9,1 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,1 km
TotalEnergies · Paris | Rue Castagnou 10Paris · 9,4 km7 kW · 9,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,4 km
TotalEnergies · Paris | Rue Cotentin 29Paris · 9,8 km7 kW · 9,8 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,8 km
TotalEnergies · Paris | Rue Darmesteter 12Paris · 9,9 km7 kW · 9,9 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,9 km
TotalEnergies · Paris | Rue Didot 41Paris · 9,2 km7 kW · 9,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,2 km
TotalEnergies · Paris | Rue Gerbert 11Paris · 9,9 km7 kW · 9,9 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,9 km
TotalEnergies · Paris | Rue Gouthière 12Paris · 8,7 km7 kW · 8,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,7 km
TotalEnergies · Paris | Rue Jean Sicard 1Paris · 8,7 km7 kW · 8,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,7 km
TotalEnergies · Paris | Rue Nationale 77Paris · 9,9 km7 kW · 9,9 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,9 km
TotalEnergies · Paris | Rue Olier 15Paris · 9,4 km7 kW · 9,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,4 km
TotalEnergies · Paris | Rue Olivier de Serres 3Paris · 9,6 km7 kW · 9,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,6 km
TotalEnergies · Paris | Rue Paul Barruel 44Paris · 9,7 km7 kW · 9,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,7 km
TotalEnergies · Paris | Rue Raymond Losserand 145Paris · 9,0 km7 kW · 9,0 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,0 km
TotalEnergies · Paris | Rue Tolbiac 189Paris · 9,2 km7 kW · 9,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,2 km
TotalEnergies · Paris | Rue Vasco de Gama 74Paris · 9,5 km7 kW · 9,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,5 km
TotalEnergies · Paris | Rue Vulpian 24Paris · 9,6 km7 kW · 9,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,6 km
TotalEnergies · Paris | Rue d'Alésia 33Paris · 8,9 km7 kW · 8,9 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,9 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Cronstadt 2Paris · 9,4 km7 kW · 9,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,4 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Dantzig 80Paris · 8,9 km7 kW · 8,9 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,9 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Rungis 2Paris · 8,7 km7 kW · 8,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,7 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Tolbiac 147Paris · 9,5 km7 kW · 9,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,5 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Tolbiac 245Paris · 9,0 km7 kW · 9,0 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,0 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Vouillé 47Paris · 9,3 km7 kW · 9,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,3 km
TotalEnergies · Paris | Rue de la Convention 171Paris · 9,7 km7 kW · 9,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,7 km
TotalEnergies · Paris | Rue de la Croix Nivert 192Paris · 9,8 km7 kW · 9,8 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,8 km
TotalEnergies · Paris | Rue des Morillons 95Paris · 9,1 km7 kW · 9,1 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,1 km
TotalEnergies · Paris | Rue des Plantes 56Paris · 8,8 km7 kW · 8,8 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident8,8 km
TotalEnergies · Paris | Rue du Colonel Pierre Avia 1Paris · 9,2 km7 kW · 9,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,2 km
TotalEnergies · Paris | Rue du Docteur Leray 10Paris · 9,1 km7 kW · 9,1 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,1 km
TotalEnergies · Paris | avenue Edison 67Paris · 9,9 km7 kW · 9,9 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident9,9 km
TotalEnergies · Paris | Avenue Claude Régaud 3Paris · 9,7 km22 kW · 9,7 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)9,7 km
TotalEnergies · Paris | Avenue Marcel Doret 4Paris · 10,0 km22 kW · 10,0 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)10,0 km
TotalEnergies · Paris | Avenue Reille 46Paris · 8,7 km22 kW · 8,7 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)8,7 km
TotalEnergies · Paris | Avenue du Maine 173Paris · 9,2 km22 kW · 9,2 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)9,2 km
TotalEnergies · Paris | Rue Antonin Mercié 2Paris · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)8,6 km
TotalEnergies · Paris | Rue Desnouettes 55Paris · 9,5 km22 kW · 9,5 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)9,5 km
TotalEnergies · Paris | Rue Didot 47Paris · 9,1 km22 kW · 9,1 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)9,1 km
TotalEnergies · Paris | Rue Regnault 118Paris · 9,6 km22 kW · 9,6 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)9,6 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Tolbiac 145Paris · 9,5 km22 kW · 9,5 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)9,5 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Tolbiac 234Paris · 9,1 km22 kW · 9,1 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)9,1 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Vouillé 25Paris · 9,4 km22 kW · 9,4 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)9,4 km
TotalEnergies · Paris | Rue de l'Amiral Mouchez 77Paris · 8,5 km22 kW · 8,5 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)8,5 km
Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play